Florent Chaigneau
| Florent Chaigneau | ||
Florent Chaigneau à l'entraînement avec le FC Lorient en juin 2013. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | (entraîneur des gardiens) |
|
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | La Roche-sur-Yon (France) |
|
| Taille | 1,97 m (6′ 6″) | |
| Période pro. | 2003-2016 | |
| Poste | Gardien de but puis entraîneur | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -1999 | ||
| 1999-2003 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2003-2007 | 7 (0) | |
| 2005-2006 | → |
3 (0) |
| 2006-2007 | → |
15 (0) |
| 2009-2011 | 34 (0) | |
| 2011-2016 | 23 (0) | |
| 2017-2018 | 13 (0) | |
| Total | 95 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2001 | 2 (0) | |
| 2001 | 6 (0) | |
| 2002-2003 | 3 (0) | |
| 2004 | 1 (0) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2018- | (gardiens) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 1er janvier 2025 |
||
| modifier |
||
Florent Chaigneau, né le à La Roche-sur-Yon en France, est un footballeur puis entraîneur français qui a évolué au poste de gardien de but.
Biographie
[modifier | modifier le code]Champion du monde des moins de 17 ans avec l'équipe de France, il est formé au Stade rennais FC où il lutte avec Simon Pouplin pour la deuxième place de gardien derrière Petr Čech puis Andreas Isaksson.
Prêté au Brighton and Hove Albion Football Club lors de la saison 2005-2006, il rejoint en 2006 le Sporting Toulon Var en National afin d'aider le club à remonter en Ligue 2. Il quitte finalement le club au bout d'une seule saison ponctuée de prestations décevantes et d'une descente en CFA.
Après deux saisons passées dans le sud où il ne joue pas, il revient dans sa Vendée natale et y signe une nouvelle licence en qualité de portier n°1 pour la saison 2009-2010 au Poiré-sur-Vie Vendée football (CFA2). Il participe aux deux montées successives du club qui accède au championnat National à la fin de la saison 2010-2011, avant de signer comme troisième gardien au FC Lorient en .
Le , il rejoue enfin en Ligue 1. Il remplace Fabien Audard qui s'est blessé dès la 20e minute lors d'un match au Stade de Gerland contre l'Olympique lyonnais. Malgré plusieurs parades au cours du match, il ne peut empêcher la défaite 3-2. Il sera titularisé lors de la rencontre suivante contre Caen, mais malgré une bonne prestation, il ne peut empêcher la défaite 1-0 de son équipe. Pour les 3 dernières journées de la saison, Jérémie Janot est recruté, en tant que joker médical. Il n'aura plus l'occasion de jouer.
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | ||||||||||
| 2003-2004 | Ligue 1 | 6 | 1 | - | 7 | |||||||||
| 2004-2005 | Ligue 1 | - | - | - | 0 | |||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2005-2006 | Championship | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 2006-2007 | National | 15 | - | - | 15 | |||||||||
| 2009-2010 | CFA 2 | - | 1 | - | 1 | |||||||||
| 2010-2011 | CFA | 31 | 2 | - | 33 | |||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2011-2012 | Ligue 1 | 3 | - | 1 | 4 | |||||||||
| 2012-2013 | Ligue 1 | - | - | - | 0 | |||||||||
| 2013-2014 | Ligue 1 | 12 | - | - | 12 | |||||||||
| 2014-2015 | Ligue 1 | - | - | 2 | 2 | |||||||||
| 2015-2016 | Ligue 1 | 2 | - | 3 | 5 | |||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2017-2018 | National 3 | 12 | 1 | - | 13 | |||||||||
| Total sur la carrière | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Champion du monde des moins de 17 ans en 2001 avec l'équipe de France U-17
- Coupe Gambardella 2003 avec le Stade rennais FC
- Champion de CFA2 (Groupe G) en 2010 avec Le Poiré-sur-Vie
- Champion de CFA (Groupe D) en 2011 avec Le Poiré-sur-Vie
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Florent Chaigneau : statistiques et fiche de ce joueur », sur matchendirect.fr (consulté le ).
- ↑ « Fiche de Florent Chaigneau », sur footballdatabase.eu.
- ↑ « Fiche de Florent Chaigneau », sur Transfermarkt.
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
- Gardien de but français de football
- Gardien de but du Stade rennais
- Joueur du Brighton & Hove Albion FC
- Gardien de but du Sporting Toulon Var
- Gardien de but du Vendée Poiré Football
- Gardien de but du FC Lorient
- Joueur de l'US montagnarde
- Entraîneur français de football
- Naissance en mars 1984
- Naissance à La Roche-sur-Yon