Fort White
Apparence
| Fort White | ||||
École secondaire Fort White | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Columbia | |||
| Démographie | ||||
| Population | 409 hab. (2000) | |||
| Densité | 68 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 29° 55′ 23″ nord, 82° 42′ 51″ ouest | |||
| Superficie | 600 ha = 6 km2 | |||
| · dont terre | 6 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Columbia. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Floride
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | http://townoffortwhitefl.com | |||
| modifier |
||||
Fort White est une localité du comté de Columbia en Floride, qui doit son nom à un fort construit à cet emplacement dans les années 1830.
Démographie
[modifier | modifier le code]
Sa population était de 409 habitants lors du recensement de 2000.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Statistiques des États-Unis - Floride - Profils des communautés de 2010 » (consulté en )
