Foxburg
Apparence
| Foxburg | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Clarion | |||
| Type de localité | Borough | |||
| Code ZIP | 16036 | |||
| Code FIPS | 42-27112 | |||
| GNIS | 1175114 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 814 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 183 hab. (2010) | |||
| Densité | 141 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 41° 08′ 35″ nord, 79° 40′ 48″ ouest | |||
| Altitude | 298 m |
|||
| Superficie | 130 ha = 1,30 km2 | |||
| · dont terre | 0,95 km2 (73,08 %) | |||
| · dont eau | 0,35 km2 (26,92 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Divers | ||||
| Municipalité depuis | Incorporation en [1] | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Clarion. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | Site officiel | |||
| modifier |
||||
Foxburg est un borough situé à l'ouest du comté de Clarion, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 183 habitants. Il est incorporé en [1].
Démographie
[modifier | modifier le code]Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 183 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 177 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1880 | 514 | — | |
| 1930 | 472 | — | |
| 1940 | 441 | ▼ −6,57 % | |
| 1950 | 422 | ▼ −4,31 % | |
| 1960 | 383 | ▼ −9,24 % | |
| 1970 | 353 | ▼ −7,83 % | |
| 1980 | 289 | ▼ −18,13 % | |
| 1990 | 262 | ▼ −9,34 % | |
| 2000 | 275 | ▲ +4,96 % | |
| 2010 | 183 | ▼ −33,45 % | |
| Est. 2019 | 177 | [3] | |
| le site pennsylvania.hometownlocator.com | |||
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Foxburg, Clarion, Pennsylvania (IL) detailed profile » [« Données sur Foxburg, comté de Clarion, Pennsylvanie »], sur city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Foxburg », Geographic Names Information System
- ↑ (en) « Foxburg, PA Profile: Facts & Data », sur le site pennsylvania.hometownlocator.com (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Foxburg, Pennsylvania » (voir la liste des auteurs).
