Francis Chansa
Apparence
| Francis Chansa | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 1 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | Lubumbashi (Zaïre) |
|
| Taille | 1,74 m (5′ 9″) | |
| Poste | Gardien de but | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1997-1998 | 18 (0) | |
| 1998-1999 | 15 (0) | |
| 1999-2000 | ||
| 2000-2004 | 93 (0) | |
| 2004-2008 | 71 (0) | |
| 2008-2009 | 22 (0) | |
| 2009-2010 | 8 (0) | |
| 2010- | 3 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2004- | 5 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Francis Chansa est un footballeur congolais (RDC) né le à Lubumbashi.
Il a participé à la Coupe d'Afrique des nations 2006 avec l'équipe de République démocratique du Congo.
Carrière
[modifier | modifier le code]| Année | Club | Pays |
|---|---|---|
| 1997-98 | Bush Bucks | |
| 1998-99 | Durban United | |
| 1999-00 | Rotal Tigers | |
| 2000-01 | Lamontville Golden Arrows | |
| 2001-02 | Lamontville Golden Arrows | |
| 2002-03 | Lamontville Golden Arrows | |
| 2003-04 | Lamontville Golden Arrows | |
| 2004-05 | Orlando Pirates | |
| 2005-06 | Orlando Pirates | |
| 2006-07 | Orlando Pirates | |
| 2007-08 | Orlando Pirates | |
| 2008-09 | Santos Cape Town | |
| 2009-10 | Wits University | |
| 2010-11 | Mpumalanga Black Aces |
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :