Franz Gerber
Apparence
| Franz Gerber | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Munich (Allemagne) |
|
| Taille | 1,77 m (5′ 10″) | |
| Période pro. | 1971 – 1988 | |
| Poste | Attaquant puis entraîneur | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1963-1964 | ||
| 1964-1971 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1971-1972 | 1 (0) | |
| 1972-1974 | 55 (51) | |
| 1974-1976 | 62 (31) | |
| 1976-1978 | 70 (43) | |
| 1978-1980 | 45 (21) | |
| 1980-1981 | 36 (23) | |
| 1981 | 25 (20) | |
| 1982 | 27 (11) | |
| 1983 | 24 (4) | |
| 1984-1986 | 55 (12) | |
| 1986-1988 | 35 (15) | |
| Total | 435 (231) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 1989-1996 | ||
| 1999 | ||
| 2003-2004 | ||
| 2006-2007 | ||
| 2007-2009 | ||
| 2009-2013 | ||
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. |
||
| modifier |
||
Franz Gerber (né le à Munich en Bavière) est un ancien joueur et désormais entraîneur de football allemand.
Il est le père de Fabian Gerber qui fut également footballeur professionnel.
Biographie
[modifier | modifier le code]Joueur
[modifier | modifier le code]Entraîneur
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Naissance à Munich
- Naissance en novembre 1953
- Footballeur allemand
- Joueur du FC Ingolstadt 04
- Joueur du Bayern Munich
- Joueur du FC St. Pauli
- Joueur du Hanovre 96
- Joueur du TSV Munich 1860
- Entraîneur allemand de football
- Entraîneur du Hanovre 96
- Entraîneur du FC St. Pauli
- Sélectionneur de l'équipe de Madagascar de football