French Tech 2030
Apparence

Le programme French Tech 2030 est une initiative du gouvernement français dans le cadre du plan France 2030, consacrée à accompagner une sélection d'« acteurs émergents de l'innovation »[1].
Le programme résulte d'un partenariat entre la mission French Tech, le Secrétariat général pour l'investissement et Bpifrance[2]. Il propose d'accompagner les lauréats pour une durée d'un an, sur le plan financier comme extra-financier[2].
Basé sur le plan France 2030, le programme range les lauréats dans une ou plusieurs catégories (ou « verticales »)[2],[3],[4]
Lauréats
[modifier | modifier le code]Les 125 entreprises lauréates de la première édition de French Tech 2030 sont annoncés le 14 juin 2023[5]. La seconde promotion est annoncée en novembre 2025[6].
| Société | Verticale(s) | Année de création | 2023[7] | 2025[8] |
|---|---|---|---|---|
| Agriodor | Agri | 2019 | ||
| Algama | Agri | |||
| Calyxia | Agri, Transition écologique | |||
| Elicit Plant | Agri, Transition écologique | |||
| Faircraft | Agri, Transition écologique | |||
| Gaïago | Agri | |||
| Green Impulse | Agri, Transition écologique | |||
| Green Spot Technologies | Agri, Transition écologique | |||
| InnovaFeed | Agri | 2016 | ||
| Javelot | Agri | |||
| Mycophyto | Agri, Transition écologique | |||
| Naïo Technologies | Agri, Transition écologique | 2011 | ||
| Sabi Agri | Agri, Transition écologique | |||
| Sencrop | Agri, Transition écologique | |||
| Standing Ovation | Agri, Transition écologique | |||
| Toopi Organics | Agri | |||
| Umiami | Agri, Transition écologique | |||
| Woodoo | Agri, Transition écologique | |||
| Ÿnsect | Agri, Transition écologique | 2011 | ||
| Lynx | Éducation | |||
| My Job Glasses | Éducation | 2015 | ||
| Nomad Education | Éducation | |||
| VRrOOm | Éducation, Numérique | |||
| Alice & Bob | Nouvelles frontières | |||
| C12 Quantum Electronics | Nouvelles frontières | |||
| Exotrail | Nouvelles frontières | 2017 | ||
| Pasqal | Nouvelles frontières, Numérique | |||
| Quandela | Nouvelles frontières, Numérique | 2017 | ||
| Share My Space | Nouvelles frontières | |||
| Siquance | Nouvelles frontières | |||
| Ternwaves | Nouvelles frontières | |||
| U-Space | Nouvelles frontières | |||
| Unseenlabs | Nouvelles frontières | 2015 | ||
| Wimi | Nouvelles frontières, Numérique | 2010 | ||
| Amarisoft | Numérique | |||
| Cailabs | Numérique | |||
| Cleyrop | Numérique | |||
| Dust | Numérique | |||
| Enchanted Tools | Numérique | |||
| Firecell | Numérique | |||
| Gatewatcher | Numérique | 2015 | ||
| GitGuardian | Numérique | |||
| GreenWaves | Numérique | |||
| Kalray | Numérique | 2008 | ||
| LightOn | Numérique | |||
| Mistral AI | Numérique | |||
| Okamac | Numérique | |||
| PhotoRoom | Numérique | |||
| Preligens | Numérique | |||
| Qarnot | Numérique | 2010 | ||
| Scalinx | Numérique | |||
| Scintil | Numérique | |||
| Spectronite | Numérique | |||
| XXII Groupe | Numérique | |||
| YesWeHack | Numérique | 2015 | ||
| Amolyt Pharma | Santé | |||
| Aqemia | Santé | |||
| Astraveus | Santé | |||
| Enterome | Santé | |||
| Fabentech | Santé | |||
| Ganymed Robotics | Santé | |||
| Hoppen | Santé | |||
| ImCheck Therapeutics | Santé | |||
| Implicity | Santé | 2016 | ||
| Incepto | Santé | 2018 | ||
| Kiro | Santé | |||
| Lattice Medical | Santé | |||
| Lifen | Santé | 2015 | ||
| Moon Surgical | Santé | |||
| Osivax | Santé | |||
| Quantum Surgical | Santé | |||
| Qubit Pharmaceuticals | Santé | |||
| Resilience | Santé | |||
| Synapse Medicine | Santé | |||
| TreeFrog | Santé | |||
| Tribun Health | Santé | |||
| Wandercraft | Santé, Transition écologique | 2012 | ||
| WhiteLab Genomics | Santé | |||
| Withings | Santé | 2008 | ||
| Accenta | Transition écologique | |||
| Advanced Shoe Factory 4.0 | Transition écologique | |||
| Altaroad | Transition écologique | |||
| Ascendance Flight Technologies | Transition écologique | |||
| Atawey | Transition écologique | |||
| Ayro | Transition écologique | 2018 | ||
| BeFC | Transition écologique | |||
| Blackleaf | Transition écologique | |||
| Cool Roof France | Transition écologique | |||
| DualSun | Transition écologique | |||
| EasyMile | Transition écologique | |||
| eLichens | Transition écologique | |||
| Elixir Aircraft | Transition écologique | 2015 | ||
| Elyse Energy | Transition écologique | |||
| Energo | Transition écologique | |||
| EnHywhere | Transition écologique | |||
| Eolink | Transition écologique | |||
| FinX | Transition écologique | |||
| Geolith | Transition écologique | |||
| Greenly | Transition écologique | |||
| Groupe Absolut | Transition écologique | |||
| H2SYS | Transition écologique | |||
| Hoffmann Green Cement Technologies | Transition écologique | |||
| INOCEL development | Transition écologique | |||
| Jimmy Energy SAS | Transition écologique | |||
| Kayrros | Transition écologique | |||
| Lactips | Transition écologique | 2014 | ||
| MATERRUP | Transition écologique | |||
| Metron | Transition écologique | |||
| Milla | Transition écologique | |||
| Naarea | Transition écologique | |||
| Nawa Technologies | Transition écologique | |||
| Newheat | Transition écologique | |||
| Polytopoly | Transition écologique | |||
| Qualisteo | Transition écologique | |||
| Rennaissance Fusion | Transition écologique | |||
| ROSI Solar | Transition écologique | |||
| Sintermat | Transition écologique | |||
| Skipper NDT | Transition écologique | |||
| Spareka | Transition écologique | 2012 | ||
| Tallano Technologies | Transition écologique | 2012 | ||
| Tiamat | Transition écologique | |||
| Urbanloop | Transition écologique | 2019 | ||
| XSun | Transition écologique |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « L'État lance French Tech 2030, nouveau programme de soutien à 100 startups stratégiques », sur La Tribune, 2023-04-19cest08:00:00+0200 (consulté le )
- « French Tech 2030 », sur lafrenchtech.com,
- ↑ « Ces 125 start-up qui doivent faire de la France un leader technologique en 2030 », sur LEFIGARO, (consulté le )
- ↑ « Mistral AI, Quandela, Ynsect… Qui sont les 125 start-up lauréates du French Tech 2030 ? », L'Usine digitale, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ « Annonce des lauréats de la 1ère édition du programme French Tech 2030 », sur economie.gouv.fr,
- ↑ « Présentation des 80 start-up lauréates de la promotion 2025 du French Tech 2030 », sur lafrenchtech.gouv.fr,
- ↑ « Présentation des lauréats French Tech 2030 en 2023 », sur lafrenchtech.com,
- ↑ « Présentation des lauréats French Tech 2030 en 2025 », sur lafrenchtech.gouv.fr,