Fuente el Sol
Apparence
| Fuente el Sol | ||||
Héraldique |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Communauté autonome | ||||
| Province | ||||
| Comarque | Tierra de Medina | |||
| District judic. | Medina del Campo | |||
| Maire Mandat |
Consuelo Sánchez Ruiz (PP) 2015 |
|||
| Code postal | 47494 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Fuentesolero/a | |||
| Population | 150 hab. () | |||
| Densité | 7,2 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 41° 10′ 32″ nord, 4° 56′ 07″ ouest | |||
| Altitude | 758 m |
|||
| Superficie | 2 092 ha = 20,92 km2 | |||
| Distance de Valladolid | 65 km | |||
| Localisation | ||||
Localisation dans la province de Valladolid | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Castille-et-León
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.fuenteelsol. ayuntamientosdevalladolid.es |
|||
| modifier |
||||
Fuente el Sol est une commune de la province de Valladolid dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.
Sites et patrimoine
[modifier | modifier le code]- Église San Juan Bautista.
- Château de Fuente el Sol.
-
Église San Juan Bautista.
Fondation Joaquín Díaz. -
Château de Fuente el Sol.
Fondation Joaquín Díaz.