Gabriel Da Costa
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Melun (France) |
| Position | Attaquant |
|---|---|
| Tirait de la | gauche |
| A joué pour |
Ligue Magnus Rapaces de Gap Ducs de Dijon Ekstraklasa TMH Polonia Bytom KH Zagłębie Sosnowiec Division 1 Bisons de Neuilly-sur-Marne Division 3 Ducs de Dijon 2 Div. 2 Strasbourg 2 |
| Carrière pro. | 2003-2020 |
Gabriel Da Costa (né le à Melun) est un joueur franco-polonais de hockey sur glace[1].
Depuis la saison 2017-2018, il entraîne l'équipe de Strasbourg II qui évolue en 2e division dans le Championnat de France de hockey sur glace.
Carrière de joueur
[modifier | modifier le code]En 2003, il débute en Ligue Magnus avec les Rapaces de Gap. Après 2 saisons, il intègre l'effectif du KH Zagłębie Sosnowiec en élite polonaise. Durant la saison 2007-2008, il joue pour le TMH Polonia Bytom. Pendant l'été 2010, il fait son retour en France dans le club de Dijon[2]. Blessé dès le début du championnat, il ne joue que deux matchs sous les couleurs dijonnaises lors de la saison 2010-2011. Il remporte la Coupe de France 2012 avec les Ducs de Dijon.
Parenté dans le sport
[modifier | modifier le code]Ses frères Stéphane et Teddy jouent également au hockey sur glace.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.
En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2003-2004 | Rapaces de Gap | Ligue Magnus | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2004-2005 | Rapaces de Gap | Ligue Magnus | 21 | 5 | 7 | 12 | 12 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2005-2006 | KH Zagłębie Sosnowiec | Ekstraklasa | 36 | 9 | 7 | 16 | 78 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
| 2006-2007 | KH Zagłębie Sosnowiec | Ekstraklasa | 37 | 7 | 6 | 13 | 40 | 8 | 4 | 1 | 5 | 8 | ||
| 2007-2008 | TMH Polonia Bytom | Ekstraklasa | 34 | 8 | 10 | 18 | 67 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 2008-2009 | KH Zagłębie Sosnowiec | Ekstraklasa | 39 | 4 | 6 | 10 | 22 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 2009-2010 | KH Zagłębie Sosnowiec | Ekstraklasa | 30 | 8 | 12 | 20 | 24 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| 2010-2011 | Ducs de Dijon | Ligue Magnus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2010-2011 | Ducs de Dijon | CdL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2011-2012 | Ducs de Dijon | Ligue Magnus | 25 | 6 | 3 | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2011-2012 | Ducs de Dijon | CdL | 6 | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2011-2012 | Ducs de Dijon | CdF | 5 | 3 | 1 | 4 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | Ducs de Dijon | Ligue Magnus | 25 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013-2014 | Bisons de Neuilly-sur-Marne | Division 1 | 26 | 1 | 5 | 6 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 2014-2015 | Ducs de Dijon 2 | Division 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2015-2016 | Ducs de Dijon 2 | Division 3 | 4 | 5 | 1 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2016-2017 | Ducs de Dijon 2 | Division 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2017-2018 | Étoile noire de Strasbourg 2 | Division 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| 2019-2020 | Étoile noire de Strasbourg 2 | Division 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Gabriel Da Costa », sur Eliteprospects.com
- ↑ http://hokej.net/pl/news,artykul,13,24156,gabriel-da-costa-wraca-do-ligi-francuskiej.html