Gallaix
Apparence
| Gallaix | |||||
L'église de Gallaix. | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Région | |||||
| Communauté | |||||
| Province | |||||
| Arrondissement | Tournai-Mouscron | ||||
| Commune | Leuze-en-Hainaut | ||||
| Code postal | 7906 | ||||
| Code INS | 57094J | ||||
| Zone téléphonique | 069 | ||||
| Démographie | |||||
| Gentilé | Gallaisien(ne) | ||||
| Population | 226 hab. (1/1/2025[1]) | ||||
| Densité | 123 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 50° 36′ nord, 3° 34′ est | ||||
| Superficie | 184 ha = 1,84 km2 | ||||
| Localisation | |||||
| Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Belgique
Géolocalisation sur la carte : Région wallonne
Géolocalisation sur la carte : Hainaut
| |||||
| modifier |
|||||
Gallaix est une section de la ville belge de Leuze-en-Hainaut située en Région wallonne dans la province de Hainaut. C'était une commune à part entière avant la fusion des communes de 1977.
Toponymie
[modifier | modifier le code]Géographie
[modifier | modifier le code]Évolution démographique
[modifier | modifier le code]
- Sources : INS, Rem. : 1831 jusqu'en 1970 = recensements, 1976 = nombre d'habitants au 31 décembre.