Geldo
Apparence
| Geldo | ||||
Héraldique |
Drapeau |
|||
Place de l'église de Geldo. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Communauté autonome | ||||
| Province | ||||
| Comarque | Alto Palancia | |||
| District judic. | Nules | |||
| Code postal | 12414 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 665 hab. () | |||
| Densité | 1 188 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 39° 50′ 00″ nord, 0° 28′ 00″ ouest | |||
| Altitude | 300 m |
|||
| Superficie | 56 ha = 0,56 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Communauté valencienne
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.geldo.es | |||
| modifier |
||||
Geldo (en valencien et en castillan) est une commune d'Espagne de la province de Castellón dans la Communauté valencienne. Elle est située dans la comarque de l'Alto Palancia et dans la zone à prédominance linguistique castillane[1].
Géographie
[modifier | modifier le code]- Localisation de Geldo
-
dans la Communauté valencienne. -
dans la comarque de l'Alto Palancia.
