Ginger Blue
Apparence
| Ginger Blue | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | McDonald | |||
| Type de localité | Village | |||
| Code ZIP | 64854 | |||
| Code FIPS | 29-27100 | |||
| GNIS | 718466 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 417 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 61 hab. (2010) | |||
| Densité | 87 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 36° 35′ 19″ nord, 94° 27′ 39″ ouest | |||
| Altitude | 257 m |
|||
| Superficie | 70 ha = 0,7 km2 | |||
| · dont terre | 0,7 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de McDonald. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Missouri
| ||||
| modifier |
||||
Ginger Blue est un village du comté de McDonald, dans le Missouri, aux États-Unis[1],[2]. Situé au sud du comté, sa population est estimée à 61 habitants.
Démographie
[modifier | modifier le code]Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 61 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 61 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 2010 | 61 | — | |
| Est. 2016 | 61 | ||
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Ginger Blue, Missouri (MO) detailed profile » [« Données sur Ginger Blue, Missouri »], sur le site city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Ginger Blue », Geographic Names Information System.
Article connexe
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) « Data Usa : Ginger Blue, MO », sur le site datausa.io (consulté le ).
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Ginger Blue, Missouri » (voir la liste des auteurs).

