Grabensee
Apparence
| Grabensee | |||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Land | Salzbourg | ||
| Communes | Perwang am Grabensee, Berndorf bei Salzburg, Mattsee | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 47° 59′ 28″ N, 13° 05′ 46″ E | ||
| Superficie | 1,3 km2 |
||
| Longueur | 1,9 km | ||
| Largeur | 800 m | ||
| Altitude | 503 m | ||
| Profondeur | 14 m |
||
| Volume | 12,13 millions de m3 | ||
| Hydrographie | |||
| Alimentation | Mattig | ||
| Émissaire(s) | Mattig | ||
| Géolocalisation sur la carte : Autriche
Géolocalisation sur la carte : Land de Salzbourg
| |||
| modifier |
|||
Le Grabensee est un lac autrichien d'une superficie de 1,3 km2 qui se trouve au nord du land de Salzbourg.
Source de la traduction
[modifier | modifier le code]- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Grabensee (Österreich) » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
[modifier | modifier le code]