Grande Bermude
Apparence
| Grande Bermude | ||
| Géographie | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Archipel | Bermudes | |
| Localisation | Océan Atlantique | |
| Coordonnées | 32° 18′ 00″ N, 64° 47′ 00″ O | |
| Superficie | 40 km2 | |
| Géologie | Île corallienne | |
| Administration | ||
| Territoire britannique d'outre-mer | Bermudes | |
| Démographie | ||
| Population | 60 000 hab. | |
| Densité | 1 500 hab./km2 | |
| Plus grande ville | Hamilton | |
| Autres informations | ||
| Découverte | 1503 | |
| Fuseau horaire | UTC-4 | |
| Géolocalisation sur la carte : Bermudes
| ||
| Îles au Royaume-Uni | ||
| modifier |
||
Grande Bermude est l'île principale de l'archipel des Bermudes. Avec environ 40 km2, répartis sur 19 km de longueur et 2 km de largeur, elle représente les trois quarts de la superficie de l'archipel, et rassemble les neuf dixièmes de sa population soit 60 000 habitants. La capitale des Bermudes, Hamilton, se trouve sur sa côte Nord.
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :