Greg Whitecross
Apparence
| Greg Whitecross | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1977 – 1984 | ||||
| Nationalité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Melbourne |
|||
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |||
| Prise de raquette | Droitier | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 0 | |||
| Meilleur classement | 161e (04/01/1982) | |||
| En double | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 0 | |||
| Meilleur classement | 134e (02/01/1984) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
| Simple | 1/32 | - | 1/64 | 1/64 |
| Double | 1/8 | 1/32 | 1/16 | - |
Greg Whitecross, né le à Melbourne, est un joueur australien de tennis.
Carrière
[modifier | modifier le code]Titré en simple garçon à l'Open d'Australie 1979.
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :