Gunzwil
Apparence
| Gunzwil | ||||
Héraldique |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| Arrondissement électoral | Sursee | |||
| Commune | Beromünster | |||
| NPA | 6222 | |||
| No OFS | 1087 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente |
1 847 hab. (1er janvier 2007[1]) | |||
| Densité | 80 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 12′ 41″ nord, 8° 10′ 41″ est | |||
| Altitude | 665 m |
|||
| Superficie | 23,17 km2 | |||
| Divers | ||||
| Langue | Allemand | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : Suisse
Géolocalisation sur la carte : canton de Lucerne
| ||||
| modifier |
||||
Gunzwil est une localité et une ancienne commune suisse du canton de Lucerne, située dans l'arrondissement électoral de Sursee.
Elle a fusionné avec Beromünster le .

Liens externes
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- ↑ [xls] « Population résidante moyenne selon les communes », Office fédéral de la statistique, (consulté le )