Gus Gerard
Apparence
| Gus Gerard | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Daniel James Gerard | |
| Nationalité | ||
| Naissance | ||
| Taille | 2,03 m (6′ 8″) | |
| Poids | 91 kg (200 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Arrière-Ailier | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1971-1974 | Cavaliers de la Virginie | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 1975 | |
| Position | 50e | |
| Franchise | Trail Blazers de Portland | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 1974-1975 1975-1976 1976-1977 1977-1978 1978-1981 1981 | Spirits de Saint-Louis Nuggets de Denver Braves de Buffalo Pistons de Détroit Kings de Kansas City Spurs de San Antonio | |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| 1974 | ||
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
| modifier |
||
Gus Gerard, né le , à Uniontown, en Pennsylvanie, est un ancien joueur américain de basket-ball. Il évolue durant sa carrière aux postes d'arrière et d'ailier.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]
3e du championnat du monde 1974
Vainqueur des Jeux panaméricains de 1975
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Naissance en juillet 1953
- Joueur international américain de basket-ball
- Joueur de basket-ball des Cavaliers de la Virginie
- Joueur des Spirits de Saint-Louis
- Joueur des Nuggets de Denver
- Joueur des Braves de Buffalo
- Joueur des Pistons de Détroit
- Joueur des Kings de Kansas City
- Joueur des Spurs de San Antonio
- Joueur drafté par les Trail Blazers de Portland