Hakha
| Hakha | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| État | État Chin | |
| Démographie | ||
| Population | 72 000 hab. (1983) | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 22° 38′ nord, 93° 35′ est | |
| Altitude | 1 866 m |
|
| Localisation | ||
| Géolocalisation sur la carte : Birmanie
| ||
| modifier |
||
Hakha (birman : ဟားခားမ္ရုိ့ ; MLCTS: ha: hka: mrui.) jadis appelée Haka est la capitale de l'État Chin de Birmanie. Son nom indigène est Halkha. Elle comptait environ 20 000 habitants en 1983 (essentiellement d'ethnies chin et birmane).
Géographie
[modifier | modifier le code]Climat
[modifier | modifier le code]Située environ à 1 870 m d'altitude, Hakha se trouve au pied du Mont Rung (Rung Tlang), une des plus belles montagnes de l'État Chin. Elle est reliée par route à Thantlang, Falam, Gangaw et Matupi. Le climat de Hakha est un type de climat montagnard à influence de mousson (Classification de Köppen: Cwb)[1]. Il y a une saison sèche de novembre à avril et une saison humide de mai à octobre. Grâce à son haute altitude, les températures demeurent tellement plus fraîches que dans les près. Pendant l'hiver, les jours sont doux, mais les matins sont assez froides, avec des gèles occasionnelles pendant les vagues de froid.
| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température minimale moyenne (°C) | 2,2 | 4,5 | 8,3 | 11,2 | 13,6 | 15,7 | 16 | 15,8 | 15 | 12,5 | 7 | 2,7 | 10,4 |
| Température maximale moyenne (°C) | 18,7 | 20,6 | 23,2 | 25 | 24,4 | 23,2 | 22,4 | 22,1 | 22,2 | 21,5 | 19,8 | 18,5 | 21,8 |
| Record de froid (°C) | −6 | −5 | −1 | 4,6 | 6,4 | 10 | 10,4 | 10,7 | 9 | 3,5 | −3,8 | −4,8 | −6 |
| Record de chaleur (°C) | 24,9 | 26,4 | 29,5 | 32,5 | 30,6 | 30 | 30 | 28 | 26,6 | 27 | 26,2 | 24,7 | 32,5 |
| Précipitations (mm) | 12,1 | 11,1 | 27,2 | 66 | 186,9 | 261,5 | 335,2 | 351,6 | 317,1 | 205,3 | 37,6 | 14,2 | 1 825,7 |
| dont nombre de jours avec précipitations ≥ 1 mm | 1 | 1,8 | 3 | 6,8 | 13,5 | 20,3 | 23,7 | 23,3 | 20,7 | 15,8 | 4,4 | 1,1 | 135,4 |
Histoire
[modifier | modifier le code]Hakha a été fondée vers 1400 par l'ethnie Lai. C'était un village d'une trentaine de maisons.
Les Britanniques en prirent possession le , au cours de leur opération de « soumission des tribus sauvages » dans la division des collines de l'Arakan, comme la région était alors nommée. Le gouvernement britannique y établit ensuite un bureau de subdivision et Hakha devint une petite ville.
Le premier couple de missionnaires baptistes américains, le Révérend et Monsieur Arthur Carson, y arriva le . D'autres missionnaires les joignirent dans l'évangélisation du nord de l'État Chin.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les Japonais prirent Hakha le ; elle fut assez vite reprise par les troupes britanniques.
A l'indépendance de la Birmanie, Hakha devint une ville importante, comme centre d'une des subdivisions de la « Division spéciale Chin » (dont la capitale était Falam). La division spéciale fut dissoute en 1974 au profit de l'État Chin, avec Hakha pour capitale. Ce changement administratif se traduisit par un afflux de fonctionnaires et l'extension des limites de la ville, qui devint la plus grande de l'État avec environ 20 000 habitants (1983).
Culture
[modifier | modifier le code]Comme de nombreuses villes de l'État Chin, Hakha est interdite aux étrangers[réf. nécessaire].
Cultes
[modifier | modifier le code]La ville de Hakha est le siège du diocèse catholique de Hakha avec la cathédrale Saint-Joseph.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Hakha » (voir la liste des auteurs).
- ↑ (en) « Present and future Köppen-Geiger climate classification maps at 1-km resolution », Nature Research (consulté le )
- ↑ (en) « Climate Normals for 1991–2020: Hakha, Myanmar », OMM (consulté le )
- ↑ (en) « Myanmar Climate Report », Institut météorologique norvégien (consulté le )
- ↑ (de) « Global Surface Summary of the Day - GSOD », NOAA (consulté le )