Hannah Wilkinson
| Hannah Wilkinson | ||
Hannah Wilkinson | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Hannah Lilian Wilkinson | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Whangarei (Nouvelle-Zélande) |
|
| Taille | 1,78 m (5′ 10″)[1] | |
| Poste | Attaquante | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2009-2010 | 4 (5) | |
| 2010-2013 | 13 (22) | |
| 2012-2016 | 49 (34) | |
| 2017-2019 | 19 (3) | |
| 2019-2020 | 26 (16) | |
| 2020 | 17 (0) | |
| 2021 | 10 (3) | |
| 2021-2024 | 28 (20) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2010-2012 | 11 (10) | |
| 2010- | 117 (29) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 28 mars 2025 |
||
| modifier |
||
Hannah Wilkinson, née le à Whangarei, est une footballeuse internationale néo-zélandaise. Elle joue au poste d'attaquante.
Biographie
[modifier | modifier le code]Hanna Wilkinson commence le football avec le North Force, où elle passe par les équipes jeunes avant d'être promue en équipe première. Au début de l'année 2010, elle quitte le club afin de rejoindre Glenfield Rovers. En 2012, elle part joué aux États-Unis, avec le club universitaire des Tennessee Volunteers. Après avoir marqué 22 buts en 49 matchs au cours des trois premières années, elle rate toute la saison 2015 en raison d'une blessure. Avec son diplôme de l'Université du Tennessee en poche, elle déménage en Suède en mars 2017 au sein du Vittsjö GIK[2]. Malheureusement la première saison au sein du club suédois n'est pas très prometteuse, en effet le club évite de peu la relégation, terminant 10e. En 2018, rebelote le club échappe à nouveau à la relégation avec deux points d'avance sur le premier relégable.
Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Sélection | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | Équipe | M. | M. | |||||||
| 2009 | NWSL | 4 | - | - | 0 | - | 0 | 4 | ||||||
| Sous-total | 5 | 0 | - | 0 | - | 0 | 5 | |||||||
| 2010 | NWSL | 7 | - | - | 0 | 8 | 15 | |||||||
| 2011 | NWSL | 2 | 2 | - | 0 | 4 | 8 | |||||||
| 2012 | NWSL | 2 | - | - | 0 | 13 | 15 | |||||||
| Sous-total | 19 | 2 | - | 0 | - | 26 | 47 | |||||||
| 2012 | NCAA DI | 8 | - | - | 0 | - | 0 | 8 | ||||||
| Sous-total | 8 | - | - | 0 | - | 0 | 8 | |||||||
| 2013 | NWSL | - | 1 | - | 0 | - | 0 | 1 | ||||||
| Sous-total | - | 1 | - | 0 | - | 0 | 1 | |||||||
| 2013 | - | 4 | - | - | 0 | 5 | 9 | |||||||
| 2014 | - | 8 | - | - | 0 | 2 | 10 | |||||||
| 2015 | - | 8 | - | - | 0 | 7 | 15 | |||||||
| 2016 | - | 9 | - | - | 0 | 4 | 13 | |||||||
| Sous-total | 26 | - | - | 0 | - | 7 | 33 | |||||||
| 2017 | Damallsvenskan | 18 | 0 | - | 0 | 1 | 19 | |||||||
| 2018 | Damallsvenskan | 17 | 0 | - | 0 | - | 0 | 17 | ||||||
| 2019 | Damallsvenskan | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 5 | |||||||
| Sous-total | 3 | 0 | - | 0 | - | 8 | 11 | |||||||
| 2019-2020 | Liga BPI | 15 | 5 | - | 0 | 5 | 25 | |||||||
| Sous-total | 12 | 4 | - | - | - | 1 | 17 | |||||||
| Total sur la carrière | 70 | 7 | - | 0 | 42 | 119 | ||||||||
Statistiques actualisées le
En sélection nationale
[modifier | modifier le code]Hannah Wilkinson participe avec la sélection néo-zélandaise des moins de 20 ans à la Coupe du monde de football féminin des moins de 20 ans 2010, jouant tous les matchs de groupe et marquant un but[4]. Elle participe à la Coupe du monde de football féminin 2011, marquant le but égalisateur dans le temps additionnel du dernier match de groupe contre le Mexique[5].
Vie privée
[modifier | modifier le code]Hannah Wilkinson est ouvertement lesbienne[6].
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) Liste complète des équipes à la Coupe du monde 2019, sur www.fifadata.com
- ↑ « Kiwi striker Hannah Wilkinson joining Swedish top level club Vittsjo GIK after completing college career », sur www.stuff.co.nz (consulté le )
- ↑ « Fiche de Hannah Wilkinson », sur leballonrond.fr.
- ↑ (en) « Fiche de Hannah Wilkinson », sur fifa.com
- ↑ « Coupe du monde féminine de la FIFA 2011 : Feuille de match Nouvelle-Zélande - Mexique », sur fifa.com, (consulté le )
- ↑ (en) « Hannah », Out For The Win, (lire en ligne [archive du ], consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
- Footballeuse internationale néo-zélandaise
- Footballeuse aux Jeux olympiques d'été de 2012
- Footballeuse aux Jeux olympiques d'été de 2016
- Footballeuse aux Jeux olympiques d'été de 2020
- Joueuse du Vittsjö GIK
- Joueuse du Sporting CP
- Joueuse du Djurgårdens IF Dam
- Joueuse du MSV Duisbourg
- Personnalité du sport ayant fait état publiquement de son homosexualité
- Naissance en mai 1992
- Naissance à Whangarei