Hareid
Apparence
| Hareid | ||||
Héraldique |
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Vestlandet | |||
| Comté | Møre og Romsdal | |||
| Centre administratif | Hareid | |||
| Maire | Bernt Brandal (d) | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Hareiding | |||
| Population | 4 741 hab. (2008) | |||
| Densité | 57 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 62° 22′ nord, 6° 02′ est | |||
| Superficie | 8 248 ha = 82,48 km2 | |||
| Divers | ||||
| Langue officielle | Nynorsk | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Norvège
Géolocalisation sur la carte : Norvège
Géolocalisation sur la carte : Møre og Romsdal
| ||||
| modifier |
||||
Hareid est une kommune de Norvège. Elle est située dans le comté de Møre og Romsdal.
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- (nn) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :