Hayes Center
Apparence
| Hayes Center | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Hayes | |||
| Démographie | ||||
| Population | 240 hab. (2000) | |||
| Densité | 343 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 30′ 41″ nord, 101° 01′ 14″ ouest | |||
| Altitude | 928 m |
|||
| Superficie | 70 ha = 0,7 km2 | |||
| · dont terre | 0,7 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Hayes. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Nebraska
| ||||
| modifier |
||||
La ville américaine de Hayes Center est le siège du comté de Hayes, dans l’État du Nebraska. Sa population était de 240 habitants lors du recensement de 2000.
Notes et références
[modifier | modifier le code](en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Hayes Center, Nebraska » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressource relative à la géographie :
