Heartful
Apparence
Heartful
| Sortie | (Japon) |
|---|---|
| Enregistré | 2009–2010 |
| Durée | 1:02:57 |
| Genre | Eurobeat, J-pop, techno |
| Format | CD, CD-DVD |
| Label | Avex Trax |
| Classement | Oricon : 3e[1] |
Albums d’AAA
Singles
- Break Down / Break Your Name / Summer Revolution
Sortie : 2009 - Hide-away / Hide and Seek / Find You
Sortie : 2009 - Heart and Soul
Sortie : 2010
Heartful est le 5e album studio du groupe AAA, sorti sous le label Avex Trax le au Japon.
Développement et sortie
[modifier | modifier le code]L'album atteint la 3e place du classement de l'Oricon[2]. Il se vend à 42 628 exemplaires la première semaine, et reste classé pendant 5 semaines, pour un total de 50 543 exemplaires vendus. Il sort en format CD et CD-DVD. C'est le 3e album le plus vendu des AAA en 2011. Le second single Hide-away, sorti le se classe 2e des charts[3].
Liste des titres
[modifier | modifier le code]| CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Paroles | Musique | Durée | |||||
| 1. | ♥ (Heartful) (♥ (ハートフル)) | AAA | AAA | 1:25 | |||||
| 2. | Overdrive | Kenn Kato | BounceBack | 4:06 | |||||
| 3. | Break Down | Leonn | Miki Fujisue | 4:46 | |||||
| 4. | Brand New World | HUB | Toriumi Takeshi | 4:30 | |||||
| 5. | Rising Sun | BounceBack | BounceBack | 4:41 | |||||
| 6. | Summer Revolution | Leonn | BounceBack | 4:38 | |||||
| 7. | As I am | Leonn | Hibino Hiroshi | 5:39 | |||||
| 8. | ONE | Leonn | Hibino Hiroshi | 4:35 | |||||
| 9. | Get It On | Matsui Gorô | BounceBack | 5:04 | |||||
| 10. | Heart and Soul | Leonn | Shinya Saito | 4:24 | |||||
| 11. | Believe own way | HUB | Daisuke Suzuki | 5:14 | |||||
| 12. | FIELD | BounceBack | BounceBack | 5:15 | |||||
| 13. | Metamorphose | Leonn | BounceBack | 4:17 | |||||
| 14. | Hide-away | Leonn | Mitsuru Igarashi | 4:16 | |||||
| DVD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Break Down | ||||||||
| 2. | Summer Revolution | ||||||||
| 3. | Hide-away | ||||||||
| 4. | Heart and Soul | ||||||||
| 5. | FIELD | ||||||||
| 6. | Break Down (Making of) | ||||||||
| 7. | Summer Revolution (Making of) | ||||||||
| 8. | Hide-away (Making of) | ||||||||
| 9. | Heart and Soul (Making of) | ||||||||
| 10. | FIELD (Making of) | ||||||||
Classements
[modifier | modifier le code]| Classement | Meilleure position |
|---|---|
| Oricon[1] | 3 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Heartful » (voir la liste des auteurs).
- (ja) « 女子中高生に人気のAAA、初自作曲も収録のアルバム『HEARTFUL』が絶好調 », Barks, (consulté le )
- ↑ (ja) « 2010年02月第2週のシングルランキング情報 », Oricon (consulté le ).
- ↑ (ja) « 2009年11月第1週のシングルランキング情報 », Oricon (consulté le ).
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (ja) Fiche officielle de l'album sur avexnet.or.jp (web.archive.org)
- Ressources relatives à la musique :