Henry Cogan
Apparence
Henry Cogan est un homme politique canadien de la Colombie-Britannique. Il est député provincial indépendant de la circonscription britanno-colombienne de Esquimalt[1] de 1871 à 1875.
Résultats électoraux
[modifier | modifier le code]| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Rocke Robertson (élu) | Indépendant | 74 | 40,66 % | n/a | 40 | |
| Henry Cogan (élu) | Indépendant | 34 | 18,68 % | n/a | ||
| David Cameron | Indépendant | 31 | 17,03 % | n/a | ||
| William Fisher | Indépendant | 29 | 15,93 % | n/a | ||
| Henry S. Caulier | Indépendant | 9 | 4,95 % | n/a | ||
| Charles Berry Brown | Indépendant | 5 | 2,75 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 182 | 100 % | ||||
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- ↑ BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]