Hookstown
Apparence
| Hookstown | ||||
Église méthodiste de Hookstown. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Beaver | |||
| Type de localité | Borough | |||
| Code ZIP | 15050 | |||
| Code FIPS | 42-35576 | |||
| GNIS | 1177356 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 724 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 147 hab. (2010) | |||
| Densité | 420 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 35′ 56″ nord, 80° 28′ 27″ ouest | |||
| Altitude | 309 m |
|||
| Superficie | 35 ha = 0,35 km2 | |||
| · dont terre | 0,35 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Divers | ||||
| Municipalité depuis | Incorporation le [1] | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Beaver. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
| modifier |
||||
Hookstown est un borough situé dans le comté de Beaver, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 147 habitants. Il est incorporé le [1].
Démographie
[modifier | modifier le code]Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 147 habitants. Elle est estimée, le , à 137 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1860 | 296 | — | |
| 1870 | 259 | ▼ −12,5 % | |
| 1880 | 308 | ▲ +18,92 % | |
| 1890 | 297 | ▼ −3,57 % | |
| 1900 | 259 | ▼ −12,79 % | |
| 1910 | 250 | ▼ −3,47 % | |
| 1920 | 191 | ▼ −23,6 % | |
| 1930 | 203 | ▲ +6,28 % | |
| 1940 | 239 | ▲ +17,73 % | |
| 1950 | 247 | ▲ +3,35 % | |
| 1960 | 295 | ▲ +19,43 % | |
| 1970 | 246 | ▼ −16,61 % | |
| 1980 | 228 | ▼ −7,32 % | |
| 1990 | 169 | ▼ −25,88 % | |
| 2000 | 152 | ▼ −10,06 % | |
| 2010 | 147 | ▼ −3,29 % | |
| Est. 2019 | 137 | [3] | |
| le site pennsylvania.hometownlocator.com | |||
Références
[modifier | modifier le code]- (en) « Hookstown, Armstrong, Missouri (IL) detailed profile » [« Données sur Hookstown, comté d'Armstrong, Pennsylvanie »], sur city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Hookstown », Geographic Names Information System
- ↑ (en) « Hookstown, PA Profile: Facts & Data », sur le site pennsylvania.hometownlocator.com (consulté le ).
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Hookstown, Pennsylvania » (voir la liste des auteurs).
