Housseyn Selmi
Apparence
| Housseyn Selmi | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | JS Saoura | |
| Numéro | 22 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | Jijel |
|
| Taille | 1,70 m (5′ 7″) | |
| Période pro. | 2012- | |
| Poste | Milieu défensif | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2012-2013 | ||
| 2013-2017 | 81 (1) | |
| 2017-2026 | 254 (7) | |
| 2026- | 0 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2019 | 1 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Housseyn Selmi (en arabe : حسين سالمي) est un footballeur algérien né le à Jijel. Il évoluait au poste de milieu défensif au JS Saoura.
Biographie
[modifier | modifier le code]Statistiques
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Autres compétitions | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||
| 2013-2014 | Ligue 2 | 6 | 1 | - | - | - | - | 7 | |||||||||||
| 2014-2015 | Ligue 2 | 18 | 2 | - | - | - | - | 20 | |||||||||||
| 2015-2016 | Ligue 2 | 27 | - | - | - | - | - | 27 | |||||||||||
| 2016-2017 | Ligue 1 | 25 | 2 | - | - | - | - | 27 | |||||||||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||
| 2017-2018 | Ligue 1 | 20 | 2 | C2 | 6 | - | - | 28 | |||||||||||
| 2018-2019 | Ligue 1 | 25 | 7 | - | - | - | - | 32 | |||||||||||
| 2019-2020 | Ligue 1 | 17 | 3 | C2 | 4 | - | - | 24 | |||||||||||
| 2020-2021 | Ligue 1 | 22 | 1 | C1 | 8 | - | - | 31 | |||||||||||
| 2021-2022 | Ligue 1 | 27 | - | C1 | 11 | - | - | 38 | |||||||||||
| 2022-2023 | Ligue 1 | 20 | 3 | C1 | 5 | - | - | 28 | |||||||||||
| 2023-2024 | Ligue 1 | 27 | 5 | C1 | 7 | UAFA | 2 | 41 | |||||||||||
| 2024-2025 | Ligue 1 | 3 | - | C1 | 5 | - | - | 8 | |||||||||||
| Sous-total | 6 | 0 | - | 1 | - | 0 | 7 | ||||||||||||
| Total sur la carrière | 7 | 0 | - | 1 | - | 0 | 8 | ||||||||||||
En sélection nationale
[modifier | modifier le code]| Saison | Sélection | Phases finales | Éliminatoires CDM | Éliminatoires CAN | Éliminatoires CHAN | Matchs amicaux | Total | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||
| 2019-2020 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |||||||||||||
| Total sur la carrière | - | - | - | 0 | - | 0 | ||||||||||||||
Matchs internationaux
[modifier | modifier le code]Le tableau suivant liste les rencontres de l'équipe d'Algérie dans lesquelles Housseyn Selmi a été sélectionné depuis le jusqu'à présent.
Matchs internationaux de Housseyn Selmi
| # | Date | Stade | Adversaire | Résultat | Minutes | Compétition | Buts | Passes | Capitaine | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 - 0 | 62 | Qualifs CHAN 2020 | - | - | Non |
Résultat :
|
Palmarès
[modifier | modifier le code]
|
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :