Ian Crook
Apparence
| Ian Crook | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Ian Stuart Crook | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Romford |
|
| Taille | 1,70 m (5′ 7″) | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1980-1986 | 39 (1) | |
| 1986-1997 | 418 (24) | |
| 1997-1998 | 24 (4) | |
| 1998-2000 | 34 (6) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Sélection | M (B.) |
| - | ||
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 2001-2004 | ||
| 2004 | ||
| 2004 | ||
| 2012 | ||
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Ian Crook est un footballeur anglais né le . Il évoluait au poste de milieu de terrain. Il s'est reconverti entraineur.
Biographie
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Le coach jete l'éponge, lequipe.fr, 11 novembre 2012
Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Norwich City profile