Igor Jesus
Apparence
| Igor Jesus | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 19 | |
| Biographie | ||
| Nom | Igor Jesus Maciel da Cruz | |
| Nationalité | BrésilienneÉmiratie | |
| Nat. sportive | Brésilienne | |
| Naissance | Cuiabá (Brésil) |
|
| Taille | 1,79 m (5′ 10″) | |
| Période pro. | Depuis 2019 | |
| Poste | Avant-centre | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2014-2019 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2019-2020 | 57 (7) | |
| 2020-2024 | 92 (46) | |
| 2024-2025 | 59 (17) | |
| 2025- | 40 (12) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2016 | 1 (0) | |
| 2024- | 5 (1) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 15 mars 2026 |
||
| modifier |
||
Igor Jesus, né le à Cuiabá au Brésil, est un footballeur international brésilien qui évolue au poste d'avant-centre à Nottingham Forest.
Biographie
[modifier | modifier le code]Natif de Cuiabá, dans l'état de Mato Grosso, il rejoint le club de Coritiba à l'âge de 13 ans[1].
Ayant intégré l'effectif professionnel du Coritiba FC lors de la saison 2019[2], il participe ainsi au retour de son équipe en Serie A[3].
Statistiques détaillées
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Ligue régionale | Coupe du Golfe des clubs champions | Coupe du monde des clubs | Total | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | M. | M. | M. | ||||||||||||||||||||||
| 2019 | Série B | 24 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 32 | |||||||||||||||||||||
| 2020 | Série A | 14 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 24 | |||||||||||||||||||||
| Sous-total | 5 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | UAE Pro League | 24 | 4 | - | 1 | AFC | 5 | 10 | 6 | - | - | 50 | |||||||||||||||||||||
| 2021-2022 | UAE Pro League | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2022-2023 | UAE Pro League | 17 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||||||||||
| 2023-2024 | UAE Pro League | 19 | 3 | - | 2 | AFC | 2 | - | - | - | - | 26 | |||||||||||||||||||||
| Sous-total | 38 | 6 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | Série A | 22 | 2 | - | - | CL | 6 | - | - | - | 4 | 34 | |||||||||||||||||||||
| 2025 | Série A | 5 | 1 | - | - | CL+RS | 5+2 | 10 | - | 4 | - | 27 | |||||||||||||||||||||
| Sous-total | 6 | 1 | - | - | - | 5 | 3 | - | 3 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 2025-2026 | Premier League | 29 | 1 | 1 | - | C3 | 9 | - | - | - | - | 40 | |||||||||||||||||||||
| Total sur la carrière | 51 | 8 | 2 | 1 | - | 13 | 5 | - | 3 | 1 | 84 | ||||||||||||||||||||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]- Copa Libertadores
- Vainqueur en 2024
- Championnat du Brésil
- Vainqueur en 2024
Carrière internationale
[modifier | modifier le code]Il reçoit sa première convocation avec l'Équipe du Brésil de football en octobre 2024 pour la Qualifications de la Coupe du monde de football 2026, où il dispute ses premières minutes en tant que titulaire contre le Pérou et où il marque son premier but.
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (pt-BR) « Em alta, atacante Igor Jesus renova contrato com o Coritiba até o final de 2022 », sur Rede Globo, (consulté le )
- ↑ (pt-BR) « Louzer lamenta chances perdidas pelo Coritiba contra o CRB: "Pagamos um preço caro" », sur Rede Globo, (consulté le )
- ↑ « Brésil : l'Internacional commence par un succès sur le terrain de Coritiba », sur L'Équipe, (consulté le )
- ↑ « Fiche d’Abner », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
