Indice de fixation

L'indice de fixation (FST), aussi appelé indice de différenciation, est un indice permettant de mesurer la différenciation des populations à partir du polymorphisme génétique. En général il est calculé à partir de SNP ou de microsatellites. Ses valeurs vont de 0 à 1 : une valeur comprise entre 0 et 0,05 indique une faible différenciation ; une valeur comprise entre 0,05 et 0,15, une différenciation modérée ; une valeur comprise entre 0,15 et 0,25, une grande différenciation et une valeur supérieure à 0,25, une très grande différenciation[1].
Estimation
[modifier | modifier le code]Selon Hudson et al. (1992), on peut utiliser l’estimateur suivant pour calculer la :
où et représentent le nombre moyen de différences par paire entre deux individus échantillonnés à partir de sous-populations différentes () ou à partir de la même sous-population (). La différence moyenne par paire au sein d'une population peut être calculée comme la somme des différences par paire divisée par le nombre de paires. Cependant, cet estimateur est biaisé lorsque les tailles d'échantillon sont petites ou si elles varient entre les populations et des méthodes plus élaborées sont utilisées pour calculer FST dans la pratique.
Distances génétiques entre les populations humaines
[modifier | modifier le code]Calculées à partir de marqueurs génétiques classiques
[modifier | modifier le code]Dans leur étude The History and Geography of Human Genes (1994), Cavalli-Sforza, Menozzi et Piazza ont calculé les Fst entre 42 populations à l'aide de 120 marqueurs génétiques classiques. La table ci-dessous montrent les résultats (x10 000) pour quelques populations [2] :
| Fst (Cavalli 1994) | Africain de l'Ouest | Berbère | Indien | Iranien | Proche Orientaux | Japonais | Basque | Lappon | Sarde | Danois | Anglais | Grecque | Italien |
| Africain de l'Ouest | 0 | 1642 | 1748 | 1796 | 1454 | 2252 | 1299 | 1689 | 2062 | 1459 | 1487 | 1356 | 1794 |
| Berbère | 1642 | 0 | 497 | 408 | 263 | 1707 | 392 | 736 | 619 | 313 | 273 | 429 | 315 |
| Indien | 1748 | 497 | 0 | 154 | 229 | 718 | 418 | 459 | 449 | 293 | 280 | 272 | 261 |
| Iranien | 1796 | 408 | 154 | 0 | 158 | 1059 | 285 | 423 | 314 | 179 | 197 | 70 | 133 |
| Proche-oriental | 1454 | 263 | 229 | 158 | 0 | 1056 | 246 | 423 | 329 | 238 | 236 | 129 | 208 |
| Japonais | 2252 | 1707 | 718 | 1059 | 1056 | 0 | 1481 | 947 | 1558 | 1176 | 1244 | 1175 | 1145 |
| Basque | 1299 | 392 | 418 | 285 | 246 | 1481 | 0 | 629 | 348 | 184 | 119 | 231 | 141 |
| Lappon | 1689 | 736 | 459 | 423 | 423 | 947 | 629 | 0 | 667 | 334 | 404 | 308 | 339 |
| Sarde | 2062 | 619 | 449 | 314 | 329 | 1558 | 348 | 667 | 0 | 348 | 340 | 190 | 221 |
| Danois | 1459 | 313 | 293 | 179 | 238 | 1176 | 184 | 334 | 348 | 0 | 21 | 191 | 72 |
| Anglais | 1487 | 273 | 280 | 197 | 236 | 1244 | 119 | 404 | 340 | 21 | 0 | 204 | 51 |
| Grecque | 1356 | 429 | 272 | 70 | 129 | 1175 | 231 | 308 | 190 | 191 | 204 | 0 | 77 |
| Italien | 1794 | 315 | 261 | 133 | 208 | 1145 | 141 | 339 | 221 | 72 | 51 | 77 | 0 |
Des valeurs plus élevées sont trouvées si des groupes homogènes très divergents sont comparés : la valeur Fst la plus élevée trouvée était de 46%, entre les Mbuti et les Papous.
Calculées à partir de SNPs
[modifier | modifier le code]| Europe (Nord-Américains) | Afrique sub-saharienne (Yoruba) | Asie de l'est (Chinois) | |
|---|---|---|---|
| Europe (Nord-Américains) | 0.1530 | 0.1100 | |
| Afrique sub-saharienne (Yoruba) | 0.1530 | 0.1900 | |
| Asie de l'est (Chinois) | 0.1100 | 0.1900 |
| Populations | Italiens (Bergame) | Anglais (Kent) | Finlandais (Helsinki) | Français (Centre) | Allemands (Leipzig) | Lituaniens | Russes | Espagnols (Murcie) | Grecs (Athènes) | Maltais | Siciliens | Sardes | Palestiniens | Turcs (Istanbul) | Saoudiens | Yéménites | Pendjabis | Égyptiens | Libyens (Tripoli) | Tunisiens (Tunis) | Marocains (Casablanca) | Japonais | Yorubas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italiens (Bergame) | 0 | 0.0025 | 0.0105 | 0.0015 | 0.0035 | 0.0105 | 0.0090 | 0.0022 | 0.0035 | 0.0050 | 0.0031 | 0.0071 | 0.0102 | 0.0048 | 0.0157 | 0.0171 | 0.0390 | 0.0128 | 0.0183 | 0.0175 | 0.0222 | 0.1152 | 0.1446 |
| Anglais (Kent) | 0.0025 | 0 | 0.0064 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0062 | 0.0043 | 0.0027 | 0.0065 | 0.0084 | 0.0045 | 0.0121 | 0.0136 | 0.0055 | 0.0179 | 0.0192 | 0.0370 | 0.0168 | 0.0210 | 0.0189 | 0.0239 | 0.1176 | 0.1430 |
| Finlandais (Helsinki) | 0.0105 | 0.0064 | 0 | 0.0065 | 0.0055 | 0.0071 | 0.0036 | 0.0110 | 0.0141 | 0.0158 | 0.0139 | 0.0217 | 0.0217 | 0.0118 | 0.0263 | 0.0272 | 0.0376 | 0.0250 | 0.0298 | 0.0274 | 0.0319 | 0.1057 | 0.1465 |
| Français (Centre) | 0.0015 | 0.0000 | 0.0065 | 0 | 0.0010 | 0.0060 | 0.0051 | 0.0016 | 0.0051 | 0.0067 | 0.0046 | 0.0092 | 0.0131 | 0.0059 | 0.0186 | 0.0203 | 0.0377 | 0.0163 | 0.0222 | 0.0207 | 0.0251 | 0.1109 | 0.1460 |
| Allemands (Leipzig) | 0.0035 | 0.0000 | 0.0055 | 0.0010 | 0 | 0.0038 | 0.0034 | 0.0042 | 0.0070 | 0.0081 | 0.0062 | 0.0128 | 0.0149 | 0.0066 | 0.0203 | 0.0211 | 0.0380 | 0.0176 | 0.0232 | 0.0221 | 0.0261 | 0.1149 | 0.1454 |
| Lituaniens | 0.0105 | 0.0062 | 0.0071 | 0.0060 | 0.0038 | 0 | 0.0034 | 0.0105 | 0.0138 | 0.0158 | 0.0131 | 0.0208 | 0.0225 | 0.0125 | 0.0281 | 0.0295 | 0.0421 | 0.0261 | 0.0317 | 0.0300 | 0.0339 | 0.1170 | 0.1503 |
| Russes | 0.0090 | 0.0043 | 0.0036 | 0.0051 | 0.0034 | 0.0034 | 0 | 0.0091 | 0.0116 | 0.0135 | 0.0110 | 0.0198 | 0.0202 | 0.0097 | 0.0252 | 0.0265 | 0.0348 | 0.0235 | 0.0287 | 0.0275 | 0.0317 | 0.0991 | 0.1462 |
| Espagnols (Murcie) | 0.0022 | 0.0027 | 0.0110 | 0.0016 | 0.0042 | 0.0105 | 0.0091 | 0 | 0.0035 | 0.0052 | 0.0026 | 0.0083 | 0.0089 | 0.0042 | 0.0129 | 0.0124 | 0.0373 | 0.0101 | 0.0135 | 0.0112 | 0.0159 | 0.1144 | 0.1358 |
| Grecs (Athènes) | 0.0035 | 0.0065 | 0.0141 | 0.0051 | 0.0070 | 0.0138 | 0.0116 | 0.0035 | 0 | 0.0040 | 0.0019 | 0.0104 | 0.0068 | 0.0025 | 0.0102 | 0.0124 | 0.0353 | 0.0089 | 0.0152 | 0.0146 | 0.0197 | 0.1151 | 0.1407 |
| Maltais | 0.0050 | 0.0084 | 0.0158 | 0.0067 | 0.0081 | 0.0158 | 0.0135 | 0.0052 | 0.0040 | 0 | 0.0031 | 0.0107 | 0.0073 | 0.0041 | 0.0114 | 0.0125 | 0.0369 | 0.0077 | 0.0127 | 0.0123 | 0.0169 | 0.1147 | 0.1343 |
| Siciliens | 0.0031 | 0.0045 | 0.0139 | 0.0046 | 0.0062 | 0.0131 | 0.0110 | 0.0026 | 0.0019 | 0.0031 | 0 | 0.0090 | 0.0053 | 0.0016 | 0.0084 | 0.0092 | 0.0351 | 0.0064 | 0.0105 | 0.0101 | 0.0143 | 0.1148 | 0.1346 |
| Sardes | 0.0071 | 0.0121 | 0.0217 | 0.0092 | 0.0128 | 0.0208 | 0.0198 | 0.0083 | 0.0104 | 0.0107 | 0.0090 | 0 | 0.0161 | 0.0131 | 0.0218 | 0.0244 | 0.0512 | 0.0183 | 0.0238 | 0.0226 | 0.0269 | 0.1235 | 0.1516 |
| Palestiniens | 0.0102 | 0.0136 | 0.0217 | 0.0131 | 0.0149 | 0.0225 | 0.0202 | 0.0089 | 0.0068 | 0.0073 | 0.0053 | 0.0161 | 0 | 0.0069 | 0.0066 | 0.0063 | 0.0347 | 0.0044 | 0.0088 | 0.0103 | 0.0136 | 0.1065 | 0.1235 |
| Turcs (Istanbul) | 0.0048 | 0.0055 | 0.0118 | 0.0059 | 0.0066 | 0.0125 | 0.0097 | 0.0042 | 0.0025 | 0.0041 | 0.0016 | 0.0131 | 0.0069 | 0 | 0.0105 | 0.0101 | 0.0268 | 0.0087 | 0.0144 | 0.0145 | 0.0196 | 0.0982 | 0.1363 |
| Saoudiens | 0.0157 | 0.0179 | 0.0263 | 0.0186 | 0.0203 | 0.0281 | 0.0252 | 0.0129 | 0.0102 | 0.0114 | 0.0084 | 0.0218 | 0.0066 | 0.0105 | 0 | 0.0032 | 0.0373 | 0.0042 | 0.0045 | 0.0088 | 0.0125 | 0.1127 | 0.1212 |
| Yéménites | 0.0171 | 0.0192 | 0.0272 | 0.0203 | 0.0211 | 0.0295 | 0.0265 | 0.0124 | 0.0124 | 0.0125 | 0.0092 | 0.0244 | 0.0063 | 0.0101 | 0.0032 | 0 | 0.0336 | 0.0025 | 0.0035 | 0.0046 | 0.0078 | 0.1096 | 0.1024 |
| Pendjabis | 0.0390 | 0.0370 | 0.0376 | 0.0377 | 0.0380 | 0.0421 | 0.0348 | 0.0373 | 0.0353 | 0.0369 | 0.0351 | 0.0512 | 0.0347 | 0.0268 | 0.0373 | 0.0336 | 0 | 0.0353 | 0.0407 | 0.0395 | 0.0431 | 0.0789 | 0.1340 |
| Égyptiens | 0.0128 | 0.0168 | 0.0250 | 0.0163 | 0.0176 | 0.0261 | 0.0235 | 0.0101 | 0.0089 | 0.0077 | 0.0064 | 0.0183 | 0.0044 | 0.0087 | 0.0042 | 0.0025 | 0.0353 | 0 | 0.0034 | 0.0040 | 0.0066 | 0.1084 | 0.1064 |
| Libyens (Tripoli) | 0.0183 | 0.0210 | 0.0298 | 0.0222 | 0.0232 | 0.0317 | 0.0287 | 0.0135 | 0.0152 | 0.0127 | 0.0105 | 0.0238 | 0.0088 | 0.0144 | 0.0045 | 0.0035 | 0.0407 | 0.0034 | 0 | 0.0008 | 0.0033 | 0.1158 | 0.1021 |
| Tunisiens (Tunis) | 0.0175 | 0.0189 | 0.0274 | 0.0207 | 0.0221 | 0.0300 | 0.0275 | 0.0112 | 0.0146 | 0.0123 | 0.0101 | 0.0226 | 0.0103 | 0.0145 | 0.0088 | 0.0046 | 0.0395 | 0.0040 | 0.0008 | 0 | 0.0011 | 0.1121 | 0.0968 |
| Marocains (Casablanca) | 0.0222 | 0.0239 | 0.0319 | 0.0251 | 0.0261 | 0.0339 | 0.0317 | 0.0159 | 0.0197 | 0.0169 | 0.0143 | 0.0269 | 0.0136 | 0.0196 | 0.0125 | 0.0078 | 0.0431 | 0.0066 | 0.0033 | 0.0011 | 0 | 0.1127 | 0.0883 |
| Japonais | 0.1152 | 0.1176 | 0.1057 | 0.1109 | 0.1149 | 0.1170 | 0.0991 | 0.1144 | 0.1151 | 0.1147 | 0.1148 | 0.1235 | 0.1065 | 0.0982 | 0.1127 | 0.1096 | 0.0789 | 0.1084 | 0.1158 | 0.1121 | 0.1127 | 0 | 0.1749 |
| Yorubas | 0.1446 | 0.1430 | 0.1465 | 0.1460 | 0.1454 | 0.1503 | 0.1462 | 0.1358 | 0.1407 | 0.1343 | 0.1346 | 0.1516 | 0.1235 | 0.1363 | 0.1212 | 0.1024 | 0.1340 | 0.1064 | 0.1021 | 0.0968 | 0.0883 | 0.1749 | 0 |
Calculées à partir de l'exome entier (WES)
[modifier | modifier le code]Distances génétiques (FST) entre plusieurs populations européennes, moyen-orientales, nord-africaines, africaines subsahariennes et asiatiques de l'est calculées à partir de l'exome entier (Whole Exome Sequencing ou WES (en)) en 2016[6] :

Selon les auteurs, trois clusters distincts de populations présentant un faible niveau de différenciation génétique sont mis en évidence : l’Afrique subsaharienne, l’Europe associée au Grand Moyen-Orient (GME) et l’Asie de l’Est. Parmi les populations mondiales, les populations du GME et les populations européennes sont les plus étroitement apparentées entre elles, davantage que ne le sont celles de toute autre paire de régions continentales. La plus grande distance génétique observée entre deux populations est estimée à 0,212, entre les Yoruba et les Japonais.
Programmes permettant de calculer les FST
[modifier | modifier le code]Bibliographie
[modifier | modifier le code]- Kent E. Holsinger and Bruce S. Weir, Genetics in geographically structured populations: defining, estimating and interpreting FST, University of Connecticut Year 2009
Notes
[modifier | modifier le code]- ↑ François Balloux, Nicolas Lugon-Moulin, The estimation of population differentiation with microsatellite markers, Molecular biology, Volume11, Issue2, February 2002, pages 155-165.
- ↑ Luigi Luca Cavalli-Sforza, Paolo Menozzi, Alberto Piazza, The History and Geography of Human Genes, Princeton University Press, 1994, p.75
- ↑ Nelis et al. 2009, Genetic Structure of Europeans: A View from the North–East
- ↑ C.Tian et al. 2009, European Population Genetic Substructure: Further Definition of Ancestry Informative Markers for Distinguishing among Diverse European Ethnic Groups
- ↑ Les distances génétiques FST (arrondies à 4 décimales) présentées dans ce tableau proviennent du fichier de données complémentaires « Dataset S02 (XLSX) » de l’article : Barbieri, Chiara ; Blasi, Damián E. ; Arango-Isaza, Epifanía ; Sotiropoulos, Alexandros G. ; Hammarström, Harald ; Wichmann, Søren ; Greenhill, Simon J. (2022). A global analysis of matches and mismatches between human genetic and linguistic histories. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, vol. 119, no 47, e2122084119. DOI: 10.1073/pnas.2122084119.
- ↑ Scott, E., Halees, A., Itan, Y. et al. Characterization of Greater Middle Eastern genetic variation for enhanced disease gene discovery. Nat Genet 48, 1071–1076 (2016). https://doi.org/10.1038/ng.3592. Supplementary Figure 6: Heat map of pairwise FST values among all 1000 Genomes Project and GME populations identifies three clusters with a low degree of differentiation..
- ↑ (en) Nicholas G. Crawford, « smogd: software for the measurement of genetic diversity », Molecular Ecology Resources, vol. 10, no 3, , p. 556–557 (PMID 21565057, DOI 10.1111/j.1755-0998.2009.02801.x)