Aller au contenu

Indice de perception de la corruption

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Carte du monde évaluant l'indice de perception de la corruption, élaboré par Transparency International, en 2022. Un score haut (jaune) indique le degré de perception de corruption le plus bas. Un score bas (rouge) indique un haut degré de perception de corruption.

Depuis 1995, l'ONG Transparency International publie chaque année un indice de perception de la corruption ou IPC (en anglais, Corruption Perception Index ou CPI) classant les pays selon le degré de corruption perçu dans un pays. L'indice est élaboré à l'aide d'enquêtes réalisées auprès d'hommes d'affaires, d'analystes de risques et d'universitaires résidant dans ces pays ou à l'étranger.

L'indice de 2022 couvre 180 pays et territoires. En 2017, la note moyenne est de 43 %, et les deux tiers des pays et territoires évalués se situent sous les 50 %[1]. L'ONG remarque que de nombreux pays n'ont fait aucun progrès pendant les 6 années sur lesquelles porte l'indice[2].

Définition et mode de calcul

[modifier | modifier le code]

Par définition, il n'existe pas de données publiées et exhaustives de la corruption. Transparency International se fonde donc sur un corpus d'indicateurs et de données, provenant notamment de la banque africaine de développement, de Freedom House, ou encore de la banque mondiale[3]. Un score plus proche de 0 correspond à plus de corruption, un score plus proche de 100 à moins de corruption.

Transparency International retient uniquement la corruption dans le secteur public.

Critiques et limites

[modifier | modifier le code]

L'indicateur correspond assez bien avec les mesures économétriques effectuées dans le domaine de la corruption, ou avec d'autres mesures comme le marché noir ou la surabondance de régulation. L'indicateur a acquis une autorité internationale et est une référence utilisée par les entreprises et les États[4]. Parmi les limitations de l'indicateur, on note :

  • L'indicateur ne présente qu'un score unique, alors que la corruption est un phénomène complexe et multiforme, qui sera par exemple différent entre le milieu rural et le monde des affaires[5].
  • L'indicateur se base sur différents sondages, au vu de l'impossibilité de mesurer la corruption réelle. Par conséquent, il peut être déformé par des stéréotypes ou des clichés[5].
  • L'indicateur s'intéresse uniquement à la corruption du secteur public d'un pays donné. Les fraudes d'entreprises privées, comme le dieselgate ou celui du libor n'entrent ainsi pas en compte, bien qu'elles aient des conséquences publiques importantes[5]. Les pays avancés sont aussi ceux où le secteur public est le moins présent, ce qui expose les pays en développement à un indice plus élevé[6].
  • L'indicateur ne prend pas en compte la corruption transnationale. Par exemple l'entreprise suédo-finlandaise Telia, filiale à 37 % de l'État suédois, est accusée de corruption pour des montants de plusieurs millions de dollars en Ouzbékistan. Une telle forme de corruption ne dégrade pas l'indice de perception de la corruption de la Suède, quatrième au classement, mais bien celui de l'Ouzbékistan qui est classé cent cinquante-troisième en 2015[7].
  • La plupart des organisations fournissant les données, et Transparency International elle-même, sont situées dans des pays développés. L'indice est accusé de biais pro-occidentaux dans les pays en développement[6].
  • L'indicateur se base sur les déclarations d'une élite intégrée dans la mondialisation, éduquée et évoluant professionnellement dans le même milieu. Il ne reflète pas forcément l'expérience de corruption du grand public. Le Brésil a par exemple un mauvais classement en 2010, mais un sondage montre que seuls 4 % des Brésiliens ont eu à payer un pot-de-vin, soit moins que de nombreux pays mieux classés[8].

Classements

[modifier | modifier le code]
Classements de 2013 à 2024
Pays ou territoire Indice 2025[9] Indice 2024[10] Indice 2023[11] Indice 2022[12] Indice 2021[13] Indice 2020[14] Indice 2019[15] Indice 2017[16] Indice 2016[17] Indice 2015[18] Indice 2014[19] Indice 2013[20]
Drapeau du Danemark Danemark 89 90 90 90 88 88 87 88 90 91 92 91
Drapeau de la Finlande Finlande 88 88 87 87 88 85 86 85 89 90 89 89
Drapeau de Singapour Singapour 84 84 83 83 85 85 85 84 84 85 84 86
Drapeau de la Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 81 83 85 87 88 88 87 89 90 91 91 91
Drapeau de la Norvège Norvège 81 81 84 84 85 84 84 85 85 88 86 86
Drapeau de la Suède Suède 80 80 82 83 85 85 85 84 88 89 87 89
Drapeau de la Suisse Suisse 80 81 84 82 84 85 85 85 86 86 86 85
Drapeau du Luxembourg Luxembourg 78 81 78 77 81 80 80 82 81 85 82 80
Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 78 78 79 80 82 82 82 82 83 84 83 83
Drapeau de l'Allemagne Allemagne 77 75 78 79 80 80 80 81 81 81 79 78
Drapeau de l'Islande Islande 77 77 72 74 74 75 78 77 78 79 79 78
Drapeau de l'Australie Australie 76 77 75 75 73 77 77 77 79 79 80 81
Drapeau de l'Estonie Estonie 76 76 76 74 74 75 74 71 70 70 69 68
Drapeau de Hong Kong Hong-Kong 76 74 75 76 76 77 76 77 77 75 74 75
Drapeau de l'Irlande Irlande 76 77 77 77 74 72 74 74 73 75 74 72
Drapeau du Canada Canada 75 75 76 74 74 77 77 82 82 83 81 81
Drapeau de l'Uruguay Uruguay 73 76 73 74 73 71 71 70 71 74 73 73
Drapeau du Bhoutan Bhoutan 71 72 68 68 68 68 68 67 65 65 65 63
Drapeau du Japon Japon 71 71 73 73 73 74 73 73 72 75 76 74
Drapeau du Royaume-Uni Royaume-Uni 70 71 71 73 78 77 77 82 81 81 78 76
Drapeau de l'Autriche Autriche 69 67 71 71 74 76 77 75 75 76 72 69
Drapeau de la Belgique Belgique 69 69 73 73 73 76 75 75 77 77 76 75
Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 69 68 68 67 69 71 71 71 66 70 70 69
Drapeau de la Barbade Barbade 68 68 69 65 65 64 62 68 61 N/A 74 75
Drapeau des Seychelles Seychelles 68 72 71 70 70 66 66 60 N/A 55 55 54
Drapeau de Taïwan Taïwan 68 67 67 68 68 65 65 63 61 62 61 61
Drapeau de la France France 66 67 71 72 71 69 69 70 69 70 69 71
Drapeau de la Lituanie Lituanie 65 63 61 62 61 60 60 59 59 59 58 57
Drapeau des Bahamas Bahamas 64 65 64 64 64 63 64 65 66 N/A 71 71
Drapeau des États-Unis États-Unis 64 65 69 69 67 67 69 75 74 76 74 73
Drapeau du Brunei Brunei 63 N/A N/A N/A 60 60 60 62 58 N/A N/A 60
Drapeau du Chili Chili 63 63 66 67 67 67 67 67 66 70 73 71
Drapeau de Saint-Vincent-et-les-Grenadines Saint-Vincent-et-les-Grenadines 63 63 60 60 59 59 59 58 60 N/A 62 62
Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud 63 64 63 63 62 61 59 54 53 54 55 55
Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert 62 62 64 60 58 58 58 55 59 55 57 58
Drapeau d’Israël Israël 62 64 62 63 59 60 60 62 64 61 60 61
Drapeau de la Dominique Dominique 60 60 56 55 55 55 55 57 59 N/A 58 58
Drapeau de la Lettonie Lettonie 60 59 60 59 59 57 56 58 57 56 55 53
Drapeau de la Tchéquie Tchéquie 59 56 57 56 54 54 56 57 55 56 51 48
Drapeau de Sainte-Lucie Sainte-Lucie 59 59 55 55 56 56 55 55 60 N/A 71 71
Drapeau du Botswana Botswana 58 57 59 60 55 60 61 61 60 63 63 64
Drapeau du Qatar Qatar 58 59 58 58 63 63 62 63 61 71 69 68
Drapeau du Rwanda Rwanda 58 57 53 51 53 54 53 55 54 54 49 53
Drapeau de la Slovénie Slovénie 58 60 56 56 57 60 60 61 61 60 58 57
Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite 57 59 52 51 53 53 53 49 46 52 49 46
Drapeau du Costa Rica Costa Rica 56 58 55 54 58 57 56 59 58 55 54 53
Drapeau de Grenade Grenade 56 56 53 52 53 53 53 52 56 N/A N/A N/A
Drapeau du Portugal Portugal 56 57 61 62 62 61 62 63 62 64 63 62
Drapeau de Chypre Chypre 55 56 53 52 53 57 58 57 55 61 63 63
Drapeau des Fidji Fidji 55 55 52 53 55 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Drapeau de l'Espagne Espagne 55 56 60 60 61 62 62 57 58 58 60 59
Drapeau de l'Italie Italie 53 54 56 56 56 53 53 50 47 44 43 43
Drapeau de la Pologne Pologne 53 53 54 55 56 56 58 60 62 63 61 60
Drapeau de la Malaisie Malaisie 52 50 50 47 48 51 53 47 49 50 52 50
Drapeau d'Oman Oman 52 55 43 44 52 54 52 44 45 45 45 47
Drapeau de Bahreïn Bahreïn 50 53 42 44 42 42 41 36 43 51 49 48
Drapeau de la Géorgie Géorgie 50 53 53 56 55 56 56 56 57 52 52 49
Drapeau de la Grèce Grèce 50 49 49 52 49 50 48 48 44 46 43 40
Drapeau de la Jordanie Jordanie 50 49 46 47 49 49 48 48 48 53 49 45
Drapeau de Malte Malte 49 46 51 51 54 53 54 56 55 60 55 56
Drapeau de Maurice Maurice 48 51 51 50 54 53 52 50 54 53 54 52
Drapeau de la Slovaquie Slovaquie 48 49 54 53 52 49 50 50 51 51 50 47
Drapeau de la Croatie Croatie 47 47 50 50 47 47 47 49 49 51 48 48
Drapeau du Vanuatu Vanuatu 47 50 48 48 45 43 46 43 N/A N/A N/A N/A
Drapeau de l'Arménie Arménie 46 47 47 46 58 49 42 35 33 35 37 36
Drapeau du Koweït Koweït 46 46 N/A 42 43 42 40 39 41 49 44 43
Drapeau du Monténégro Monténégro 46 46 46 45 46 45 45 46 45 44 42 44
Drapeau de la Namibie Namibie 46 49 49 49 49 51 52 51 52 53 49 48
Drapeau du Sénégal Sénégal 46 45 43 43 43 45 45 45 45 44 43 41
Drapeau du Bénin Bénin 45 45 43 43 42 41 41 39 36 37 39 36
Drapeau de la Roumanie Roumanie 45 46 46 46 45 44 44 48 48 46 43 43
Drapeau de Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 45 45 45 45 45 47 46 46 46 42 42 42
Drapeau de la Jamaïque Jamaïque 44 44 44 44 44 44 43 44 39 41 38 38
Drapeau des Îles Salomon Îles Salomon 44 43 43 42 43 42 42 39 42 N/A N/A N/A
Drapeau du Timor oriental Timor oriental 44 44 43 42 41 40 38 38 35 28 28 30
Drapeau de la République populaire de Chine Chine (continentale) 43 43 42 45 45 42 41 41 40 37 36 40
Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 43 45 40 37 36 36 35 36 34 32 32 27
Drapeau du Ghana Ghana 43 42 43 43 43 43 41 40 43 47 48 46
Drapeau du Kosovo Kosovo 43 44 41 41 39 36 36 39 36 33 33 33
Drapeau de la Moldavie Moldavie 42 43 42 39 36 34 32 31 30 33 35 35
Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 41 41 41 43 44 44 44 43 45 44 44 42
Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 41 41 42 42 41 40 40 41 35 39 38 38
Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Vietnam 41 40 41 42 39 36 37 35 33 31 31 31
Drapeau de la Bulgarie Bulgarie 40 43 45 43 42 44 43 43 41 41 43 41
Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 40 41 41 42 42 40 40 42 42 38 38 38
Drapeau de Cuba Cuba 40 41 42 45 46 47 48 47 47 47 46 46
Drapeau du Guyana Guyana 40 39 40 40 39 41 40 38 34 29 30 27
Drapeau de la Hongrie Hongrie 40 41 42 42 43 44 44 45 48 51 54 54
Drapeau de la Macédoine du Nord Macédoine du Nord 40 40 42 40 39 35 35 35 37 42 45 44
Drapeau de la Tanzanie Tanzanie 40 41 40 38 39 38 37 36 32 30 31 33
Drapeau de l'Albanie Albanie 39 42 37 36 35 36 35 38 39 36 33 31
Drapeau de l'Inde Inde 39 38 39 40 40 40 41 40 40 38 38 36
Drapeau des Maldives Maldives 39 38 39 40 40 43 29 33 36 N/A N/A N/A
Drapeau du Maroc Maroc 39 37 38 38 39 40 41 40 37 36 39 37
Drapeau de la Tunisie Tunisie 39 39 40 40 44 44 43 42 41 38 40 41
Drapeau de l'Éthiopie Éthiopie 38 37 37 38 39 38 37 35 34 33 33 33
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 38 40 39 36 37 38 34 31 29 28 29 26
Drapeau du Suriname Suriname 38 40 40 40 39 38 44 41 45 36 36 36
Drapeau de la Colombie Colombie 37 39 40 39 39 39 37 37 37 37 37 36
Drapeau de la République dominicaine République dominicaine 37 36 35 32 30 28 28 29 31 33 32 29
Drapeau de la Gambie Gambie 37 38 37 34 37 37 37 30 26 28 29 28
Drapeau du Lesotho Lesotho 37 37 39 37 38 41 40 42 39 44 49 49
Drapeau de la Zambie Zambie 37 39 37 33 33 33 34 37 38 38 38 38
Drapeau de l'Argentine Argentine 36 37 37 38 38 42 45 39 36 32 34 34
Drapeau du Belize Belize 36 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
Drapeau de l'Ukraine Ukraine 36 35 36 33 32 33 30 30 29 27 26 25
Drapeau du Brésil Brésil 35 34 36 38 38 38 35 37 40 38 43 42
Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 35 32 34 36 37 38 38 38 36 37 38 37
Drapeau de l'Algérie Algérie 34 34 36 33 33 36 35 33 34 36 36 36
Drapeau de la Bosnie-Herzégovine Bosnie-et-Herzégovine 34 33 35 34 35 35 36 38 39 38 39 42
Drapeau de l'Indonésie Indonésie 34 37 34 34 38 37 40 37 37 36 34 32
Drapeau du Laos Laos 34 33 28 31 30 29 29 29 30 25 25 26
Drapeau du Malawi Malawi 34 34 34 34 35 30 31 31 31 31 33 37
Drapeau du Népal Népal 34 34 35 34 33 33 34 31 29 27 29 31
Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone 34 33 35 34 34 33 33 30 30 29 31 30
Drapeau de l'Équateur Équateur 33 32 34 36 36 39 38 32 31 32 33 35
Drapeau du Panama Panama 33 33 35 36 36 35 36 37 38 39 37 35
Drapeau de la Serbie Serbie 33 35 36 36 38 38 39 41 42 40 41 42
Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 33 34 35 36 35 36 36 37 35 38 38 35
Drapeau de l'Angola Angola 32 32 33 33 29 27 26 19 18 15 19 23
Drapeau du Salvador Salvador 32 30 31 33 34 36 34 33 36 39 39 38
Drapeau des Philippines Philippines 32 33 34 33 33 34 34 34 35 35 38 36
Drapeau du Togo Togo 32 32 31 30 30 29 29 32 32 32 29 29
Drapeau de la Biélorussie Biélorussie 31 33 37 39 51 47 45 44 40 32 31 29
Drapeau de Djibouti Djibouti 31 31 30 30 30 27 30 31 30 34 34 36
Drapeau de la Mongolie Mongolie 31 33 33 33 35 35 35 36 38 39 39 38
Drapeau du Niger Niger 31 34 32 32 31 33 32 33 35 34 35 34
Drapeau de la Turquie Turquie 31 34 34 36 38 40 39 40 41 42 45 50
Drapeau de l'Ouzbékistan Ouzbékistan 31 32 33 31 28 26 25 22 21 19 18 17
Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 30 22 23 23 30 30 30 31 30 29 29 28
Drapeau de l'Égypte Égypte 30 30 35 30 33 33 35 32 34 36 37 32
Drapeau du Kenya Kenya 30 32 31 32 30 31 28 28 26 25 25 27
Drapeau de la Mauritanie Mauritanie 30 30 30 30 28 28 28 28 27 31 30 30
Drapeau du Pérou Pérou 30 31 33 36 36 38 36 37 35 36 38 38
Drapeau du Gabon Gabon 29 27 28 29 31 30 31 32 35 34 37 34
Drapeau de la Bolivie Bolivie 28 28 29 31 30 31 31 33 33 34 35 34
Drapeau de l'Irak Irak 28 26 23 23 23 21 20 18 17 16 16 16
Drapeau du Libéria Liberia 28 27 25 26 29 28 28 31 37 37 37 38
Drapeau du Mali Mali 28 27 28 28 29 30 29 31 32 35 32 28
Drapeau du Pakistan Pakistan 28 27 29 27 28 31 32 32 32 30 29 28
Drapeau du Mexique Mexique 27 26 31 31 31 31 29 29 30 31 35 34
Drapeau du Cameroun Cameroun 26 26 27 26 27 25 25 25 26 27 27 25
Drapeau du Guatemala Guatemala 26 25 23 24 25 25 26 28 28 28 32 29
Drapeau de la Guinée Guinée 26 28 26 25 25 28 29 27 27 25 25 24
Drapeau du Kirghizistan Kirghizstan 26 25 26 27 27 31 30 29 28 28 27 24
Drapeau du Nigeria Nigeria 26 26 25 24 24 25 26 27 28 26 27 25
Drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 26 31 29 30 31 27 28 29 28 25 25 25
Drapeau de Madagascar Madagascar 25 26 25 26 26 25 24 24 26 28 28 28
Drapeau de l'Ouganda Ouganda 25 26 26 26 27 27 28 26 25 25 26 26
Drapeau du Bangladesh Bangladesh 24 23 24 25 26 26 26 28 26 25 25 27
Drapeau de la République centrafricaine Centrafrique 24 24 24 24 24 26 25 23 20 24 24 25
Drapeau du Paraguay Paraguay 24 24 28 28 30 28 28 29 30 27 24 24
Drapeau de la république du Congo Congo-Brazzaville 23 23 22 21 21 19 19 21 20 23 23 22
Drapeau de l'Eswatini Eswatini 23 27 30 30 32 33 34 39 N/A N/A N/A N/A
Drapeau de l'Iran Iran 23 23 24 25 25 25 26 30 29 27 27 25
Drapeau du Liban Liban 23 22 24 24 24 25 28 28 28 28 27 28
Drapeau du Tchad Tchad 22 21 20 19 20 21 20 20 20 22 22 19
Drapeau du Honduras Honduras 22 22 23 23 23 24 26 29 30 31 29 26
Drapeau de la Russie Russie 22 22 26 28 29 30 28 29 29 29 27 28
Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 22 21 24 23 23 24 24 22 22 21 21 21
Drapeau de la Guinée-Bissau Guinée-Bissau 21 21 22 21 21 19 18 17 16 17 19 19
Drapeau du Mozambique Mozambique 21 25 25 26 26 25 26 25 27 31 31 30
Drapeau du Cambodge Cambodge 20 21 22 24 23 21 20 21 21 21 21 20
Drapeau des Comores Comores 20 21 20 19 20 21 25 27 24 26 26 28
Drapeau de la république démocratique du Congo Congo-Kinshasa 20 20 20 20 21 18 18 21 21 22 22 22
Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan 19 19 20 24 25 25 25 21 25 26 23 22
Drapeau du Burundi Burundi 17 17 20 17 19 19 19 22 20 21 20 21
Drapeau du Turkménistan Turkménistan 17 17 18 19 19 19 19 19 22 18 17 17
Drapeau de l'Afghanistan Afghanistan 16 17 20 24 16 19 16 15 15 11 12 8
Drapeau d'Haïti Haïti 16 16 17 17 20 18 18 22 20 17 19 19
Drapeau de la Birmanie Birmanie (Myanmar) 16 16 20 23 28 28 29 30 28 22 21 21
Drapeau de la Guinée équatoriale Guinée équatoriale 15 13 17 17 17 16 16 17 N/A N/A N/A 19
Drapeau de la Corée du Nord Corée du Nord 15 15 17 17 16 18 17 17 12 8 8 8
Drapeau de la Syrie Syrie 15 12 13 13 13 14 13 14 13 18 20 17
Drapeau du Nicaragua Nicaragua 14 14 17 19 20 22 22 26 26 27 28 28
Drapeau du Soudan Soudan 14 15 20 22 20 16 16 16 14 12 11 11
Drapeau de l'Érythrée Érythrée 13 13 21 23 22 21 23 20 18 18 18 20
Drapeau de la Libye Libye 13 13 18 17 17 17 18 17 14 16 18 15
Drapeau du Yémen Yémen 13 13 16 16 16 15 15 16 14 18 19 18
Drapeau du Venezuela Venezuela 10 10 13 14 14 15 16 18 17 17 19 20
Drapeau de la Somalie Somalie 9 9 11 12 13 12 9 9 10 8 8 8
Drapeau du Soudan du Sud Soudan du Sud 9 8 13 13 11 12 12 12 11 15 15 14

Notes et références

[modifier | modifier le code]
  1. « L'indice de perception de la corruption 2017 met en avant l'ampleur du fardeau que représente la corruption dans plus des deux-tiers des pays du monde », sur Transparency International, .
  2. « Classement de la corruption dans le monde : la France stagne au 23e rang », sur Sud-Ouest, (consulté le ).
  3. Benjamin Bruel, « Comment mesure-t-on la corruption dans le monde ? », Le Monde, (consulté le ).
  4. Jean Chuilon-Croll, « Opinion Les limites de l’indice corruption de Transparency International », sur lesechos.fr, (consulté le ).
  5. a b et c (en) Dan Hough, « Here’s this year’s (flawed) Corruption Perception Index. Those flaws are useful. », sur washingtonpost.com, (consulté le ).
  6. a et b (en) Dan Steinbock, « What Transparency International’s corruption index doesn’t see », sur scmp.com, (consulté le ).
  7. (en) « CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX », sur transparency.org, (consulté le ).
  8. (en) Alex Cobham, « Corrupting Perceptions », sur foreignpolicy.com, (consulté le ).
  9. (en) « Corruption Perceptions Index 2025 », sur Transparency.org, (consulté le )
  10. (en) « Corruption Perceptions Index 2024 », sur Transparency.org, (consulté le )
  11. (en) « 2023 Corruption Perceptions Index - Explore the results », sur Transparency.org (consulté le )
  12. (en) « 2022 Corruption Perceptions Index - Explore the results », sur Transparency.org (consulté le )
  13. (en) « 2021 Corruption Perceptions Index - Explore the results », sur Transparency.org (consulté le )
  14. (en) « 2020 Corruption Perceptions Index - Explore the results », sur Transparency.org (consulté le )
  15. (en) « 2019 Corruption Perceptions Index - Explore the results », sur Transparency.org (consulté le )
  16. (en) « 2017 Corruption Perceptions Index - Explore the results », sur Transparency.org (consulté le )
  17. (en) « 2016 Corruption Perceptions Index - Explore the results », sur Transparency.org (consulté le )
  18. (en) « 2015 Corruption Perceptions Index - Explore the results », sur Transparency.org (consulté le )
  19. (en) « 2014 Corruption Perceptions Index - Explore the results », sur Transparency.org (consulté le )
  20. (en) « 2013 Corruption Perceptions Index - Explore the results », sur Transparency.org (consulté le )

Liens externes

[modifier | modifier le code]