Inter RAO
Apparence
| Inter RAO | |
| Création | 1997 |
|---|---|
| Fondateurs | Unified Energy System |
| Forme juridique | Société par actions ouverte PAO (en) et société anonyme avec appel public à l'épargne |
| Action | Bourse de Moscou (IRAO) |
| Siège social | Moscou |
| Activité | Production d'électricité |
| Produits | Puissance électrique |
| Filiales | Inter RAO - Electric Power Plants (d) |
| Effectif | 16 000 |
| Site web | www.interrao.ru |
| Capitalisation | 405 G₽[1] |
| Fonds propres | 1 138,8 G₽ ()[2] |
| Chiffre d'affaires | 1 760,6 G₽ ()[2] |
| Bilan comptable | 1 577,2 G₽ ()[2] |
| Résultat net | 133,8 G₽ ()[2] |
| modifier - modifier le code - voir Wikidata | |
Inter RAO (en russe : Интер РАО) est une entreprise russe faisant partie de l'indice de la bourse de Moscou. Fondée en 1997, elle est en position de monopole sur l'import et l'export d'électricité en Russie. En 2023, le chiffre d'affaires de la société s'élève à 449 millions d'euros[3].
Historique
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]- ↑ « https://ar2018.interrao.ru/download/full-reports/ar_ru_annual-report_spreads.pdf#page=189 »
- (ru) « Финансовая отчётность по МСФО 2025 год », Inter RAO, (consulté le )
- ↑ (ru) « ПАО "Интер РАО" », sur www.rusprofile.ru (consulté le )