Isaac Jones
Apparence
| Isaac Jones | ||
Isaac Jones en 2026. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Spanaway, Washington |
|
| Taille | 2,03 m (6′ 8″) | |
| Poids | 107 kg (235 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 13 | |
| Poste | Ailier fort / Pivot | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2019-2022 2022-2023 2023-2024 |
Wenatchee Valley College (en) Vandals de l'Idaho Cougars de Washington State |
|
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2024 | |
| Position | Non drafté | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2024-2025 2024-2025 2025 2025-2026 2025-2026 | Kings de Sacramento → Kings de Stockton Kings de Sacramento Pistons de Détroit → Cruise de Motor City | 3,4 21,1 1,0 - - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Isaac Jones, né le à Spanaway dans l'État de Washington, est un joueur américain de basket-ball mesurant 2,03 m et évoluant au poste d'ailier fort ou de pivot.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière universitaire
[modifier | modifier le code]Carrière professionnelle
[modifier | modifier le code]Lors de la draft 2024 de la NBA, il n'est pas sélectionné.
En juillet 2024, il signe un contrat two-way avec les Kings de Sacramento[1]. Fin mars 2025, son contrat two-way est converti en un contrat standard.
Il est coupé début novembre 2025 par Kings, quelques jours après le début de saison régulière.
Palmarès et distinctions personnelles
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | Idaho | 31 | 31 | 31.5 | .629 | .316 | .676 | 7.8 | 1.7 | .6 | 1.1 | 19.4 |
| 2023-2024 | Washington State | 35 | 34 | 31.7 | .575 | .071 | .712 | 7.6 | 1.5 | .5 | 1.1 | 15.3 |
| Carrière | 66 | 65 | 31.6 | .603 | .212 | .693 | 7.7 | 1.6 | .6 | 1.1 | 17.2 | |
| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019–20 | Wenatchee Valley (en) | 29 | 20 | 22.2 | .637 | — | .636 | 7.9 | .6 | .3 | .7 | 10.4 |
| 2020–21 | Wenatchee Valley | 10 | 10 | 33.3 | .615 | .200 | .629 | 12.6 | 3.4 | .5 | .7 | 18.9 |
| 2021–22 | Wenatchee Valley | 32 | 31 | 32.8 | .695 | .200 | .728 | 13.2 | 2.3 | .8 | 1.7 | 25.3 |
| Carrière | 71 | 61 | 28.5 | .668 | .182 | .694 | 11.0 | 1.8 | .5 | 1.1 | 18.3 | |
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Sacramento Kings Sign Isaiah Crawford and Isaac Jones to Two-Way Contracts », sur nba.com (consulté le )
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en juillet 2000
- Naissance dans le comté de Pierce (Washington)
- Joueur de basket-ball des Vandals de l'Idaho
- Joueur de basket-ball des Cougars de Washington State
- Joueur des Kings de Sacramento
- Joueur des Kings de Stockton
- Joueur NBA non drafté
- Joueur des Pistons de Détroit
- Joueur du Cruise de Motor City