Ismo Lius
Apparence
| Ismo Lius | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Rovaniemi, Finlande |
|
| Taille | 1,72 m (5′ 8″) | |
| Période pro. | 1983–1999 | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1983-1985 | 159 (105) | |
| 1985-1986 | 9 (0) | |
| 1986-1989 | 159 (105) | |
| 1990 | 1 (0) | |
| 1991-1992 | 59 (39) | |
| 1993 | 21 (11) | |
| 1994-1996 | 62 (23) | |
| 1997 | 27 (10) | |
| 1998-1999 | 23 (19) | |
| 1999 | 12 (9) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1984-1990 | 36 (4) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Ismo Lius (né le à Lahti en Finlande) est un joueur de football international finlandais.
Il est connu pour avoir fini au rang de meilleur buteur du championnat de Finlande lors de la saison 1985 (avec 19 buts) ainsi que des saisons 1986 (avec 19 buts à égalité avec Jari Niinimäki), 1988 (avec 22 buts) et 1988 (avec 15 buts).
En sélection avec l'équipe de Finlande, il a en tout inscrit 4 buts en 36 matchs entre 1984 et 1990[1].
Biographie
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Fiche d’Ismo Lius », sur eu-football.info
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :