Jackson Junction
Apparence
| Jackson Junction | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Winneshiek | |||
| Type de localité | City | |||
| Code ZIP | 52171 | |||
| Code FIPS | 19-39135 | |||
| GNIS | 0457893 | |||
| Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 563 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 58 hab. (2010) | |||
| Densité | 3,7 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 43° 08′ 39″ nord, 91° 56′ 05″ ouest | |||
| Altitude | 353 m |
|||
| Superficie | 1 551 ha = 15,51 km2 | |||
| · dont terre | 15,51 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Divers | ||||
| Fondation | Incorporée en 1897 | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Winneshiek. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Iowa
| ||||
| modifier |
||||
Jackson Junction est une ville, du comté de Winneshiek en Iowa, aux États-Unis. Elle est incorporée le [1].
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Jackson Junction, Iowa » [« Données sur la ville de Jackson Junction, Iowa »], sur le site city-data.com (consulté le ).
Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) « Jackson Junction, Iowa » [« Données sur la ville de Jackson Junction, Iowa »], sur le site city-data.com (consulté le ).
Source de la traduction
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Jackson Junction, Iowa » (voir la liste des auteurs).
