Jacob Josefson
Apparence
Jacob Josefson
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Stockholm (Suède) |
| Position | Centre |
|---|---|
| Tirait de la | gauche |
| A joué pour |
SHL Djurgårdens IF LNH Devils du New Jersey Sabres de Buffalo LAH Devils d'Albany |
| Repêc. LNH |
20e choix au total, 2009 Devils du New Jersey |
| Repêc. KHL |
61e choix au total, 2009 SKA Saint-Pétersbourg |
| Carrière pro. | 2009-2022 |
Jacob Josefson (né le à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace[1].
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Formé au Djurgårdens IF, il débute dans l'Elitserien le . Au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2009, il est sélectionné en 3e ronde, en 61e position par le SKA Saint-Pétersbourg. Lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2009, il est choisi au premier tour, 20e choix au total par les Devils du New Jersey.
Carrière en équipe nationale
[modifier | modifier le code]Il représente la Suède en sélection jeune.
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2007-2008 | Djurgårdens IF | Elitserien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-2009 | Djurgårdens IF | Elitserien | 50 | 5 | 11 | 16 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| 2009-2010 | Djurgårdens IF | Elitserien | 43 | 8 | 12 | 20 | 20 | 14 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||
| 2010-2011 | Devils d'Albany | LAH | 18 | 3 | 9 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2010-2011 | Devils du New Jersey | LNH | 28 | 3 | 7 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2011-2012 | Devils du New Jersey | LNH | 41 | 2 | 7 | 9 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2011-2012 | Devils d'Albany | LNH | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | Devils d'Albany | LAH | 38 | 10 | 15 | 25 | 29 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | Devils du New Jersey | LNH | 22 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2013-2014 | Devils du New Jersey | LNH | 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2014-2015 | Devils du New Jersey | LNH | 62 | 6 | 5 | 11 | 24 | - | - | - | - | - | ||
| 2015-2016 | Devils du New Jersey | LNH | 58 | 4 | 10 | 14 | 20 | - | - | - | - | - | ||
| 2016-2017 | Devils du New Jersey | LNH | 38 | 1 | 9 | 10 | 16 | - | - | - | - | - | ||
| 2017-2018 | Sabres de Buffalo | LNH | 39 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2018-2019 | Djurgårdens Hockey | SHL | 40 | 12 | 23 | 35 | 32 | 15 | 1 | 6 | 7 | 6 | ||
| 2019-2020 | Djurgårdens Hockey | SHL | 30 | 5 | 11 | 16 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | Djurgårdens Hockey | SHL | 27 | 7 | 7 | 14 | 24 | - | - | - | - | - | ||
| 2021-2022 | Djurgårdens Hockey | SHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Totaux LNH | 315 | 20 | 44 | 64 | 84 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
En équipe nationale
[modifier | modifier le code]| Année | Évènement | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Championnat du monde moins de 18 ans | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | +3 | Quatrième place | ||
| 2009 | Championnat du monde junior | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | |||
| 2009 | Championnat du monde moins de 18 ans | 6 | 3 | 4 | 7 | 2 | +5 | Cinquième place | ||
| 2015 | Championnat du monde | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | +1 | Cinquième place |
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) « Jacob Josefson profile », sur Eurohockey.com
- ↑ (en) « Jacob Josefson hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- ↑ (en) « Jacob Josefson », sur Eliteprospects.com
Catégories :
- Naissance en mars 1991
- Joueur international suédois de hockey sur glace
- Choix de repêchage du SKA Saint-Pétersbourg
- Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
- Choix de repêchage des Devils du New Jersey
- Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
- Joueur des Devils du New Jersey
- Joueur des Devils d'Albany
- Attaquant de hockey sur glace
- Naissance à Stockholm
- Joueur des Sabres de Buffalo