Jaime Frontera
Apparence
| Jaime Frontera | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Jaime Frontera Colley | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Mayagüez, Porto Rico |
|
| Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |
| Poids | 96 kg (211 lb) | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 1958-1960 1961-1973 | P. de Quebradillas Capitanes de Arecibo | |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| 1959-1969 | ||
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
| modifier |
||
Jaime Frontera, né le , à Mayagüez, à Porto Rico, est un ancien joueur portoricain de basket-ball.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]
Finaliste des Jeux panaméricains de 1959
3e des Jeux panaméricains de 1963
Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :