James Lang
Apparence
| James Lang | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Mobile, États-Unis |
|
| Taille | 2,08 m (6′ 10″) | |
| Poids | 129 kg (284 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Pivot | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2001-2003 | Central Park Christian High School | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2003 | |
| Position | 48e | |
| Franchise | Hornets de La Nouvelle-Orléans | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 2004 2004 2004-2005 2005 2005-2006 2006-2007 2007 2007-2008 2008 2009 | Storm de l'Oklahoma Altitude d'Asheville Reign de Portland CB Inca Arkansas RimRockers Washington Wizards Arkansas RimRockers Flash de l'Utah Mac. Rishon LeZion Flash de l'Utah | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
James Lang, né le , à Mobile, dans l'Alabama, est un ancien joueur de basket-ball américain. Il évolue durant sa carrière au poste de pivot.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Naissance en octobre 1983
- Naissance à Mobile (Alabama)
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur drafté par les Hornets de La Nouvelle-Orléans
- Joueur de l'Altitude d'Asheville
- Joueur des RimRockers de l'Arkansas
- Joueur du CB Inca
- Joueur des Wizards de Washington
- Joueur du Flash de l'Utah
- Joueur du Maccabi Rishon LeZion (basket-ball)