Jamie Greubel
Apparence
| Contexte général | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Bobsleigh | ||||||||||||||||||||
| Site officiel | speedonice.com | ||||||||||||||||||||
| Biographie | |||||||||||||||||||||
| Nationalité sportive | Américaine | ||||||||||||||||||||
| Nationalité | États-Unis | ||||||||||||||||||||
| Naissance | |||||||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Princeton (États-Unis) | ||||||||||||||||||||
| Taille | 1,75 m (5′ 9″) | ||||||||||||||||||||
| Poids de forme | 76 kg (167 lb) | ||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| modifier |
|||||||||||||||||||||
Jamie Greubel est une bobeuse américaine née le . Elle a remporté avec Aja Evans la médaille de bronze du bob à deux aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 à Sotchi, en Russie.
Palmarès
[modifier | modifier le code]
: médaillée de bronze en bob à 2 aux JO 2014.
: médaillée de bronze en bob à 2 aux championnats monde de 2017.
- 1 globe de cristal :
- Vainqueur du classement bob à 2 en 2017.
- 27 podiums :
- en bob à 2 : 6 victoires, 7 deuxièmes places et 14 troisièmes places.
- 1 podium en équipe mixte.
Détails des victoires en Coupe du monde
[modifier | modifier le code]| Édition | Bob à 2 |
| 2013-2014 | |
| 2015-2016 | |
| 2016-2017 | |
| 2017-2018 |
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :