Jason Bach
Apparence
| Jason Bach | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Fort-de-France (France) |
|
| Taille | 1,98 m (6′ 6″) | |
| Poids | 91 kg (200 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 2 | |
| Poste | Ailier | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2002-2005 | Centre fédéral | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 2005-2007 2007-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2015 2015-2018 2018-2021 2021- | Strasbourg IG GET Vosges AS Denain-Voltaire Saint-Quentin BB BC Souffelweyersheim CEP Lorient BC Souffelweyersheim Alliance Sport Alsace | |
| Sélection en équipe nationale ** | ||
| 2005 | ||
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| ** Points marqués pour l’équipe nationale en match officiel. | ||
| modifier |
||
Jason Bach, né le , à Fort-de-France, en France, est un joueur de basket-ball français. Il évolue au poste d'ailier.
Biographie
[modifier | modifier le code]Jason, est actuellement en reconversion professionnelle dans l'expertise comptable et espère, un jour, obtenir son DEC
Palmarès
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Naissance en janvier 1987
- Naissance à Fort-de-France
- Joueur français de basket-ball
- Joueur du Centre fédéral
- Joueur de Strasbourg IG
- Joueur du GET Vosges
- Joueur de l'AS Denain Voltaire
- Joueur du Saint-Quentin Basket-Ball
- Joueur du Souffelweyersheim Basket Club
- Joueur du CEP Lorient
- Joueur de l'Alliance Sport Alsace