Jason Davidson
Apparence
| Jason Davidson | ||
Jason Davidson avec l'Australie en 2010. | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Jason Alan Davidson | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Melbourne (Australie) |
|
| Taille | 1,82 m (6′ 0″) | |
| Période pro. | Depuis 2009 | |
| Poste | Arrière gauche | |
| Pied fort | Gauche | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2005-2008 | ||
| 2009 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2009 | 16 (2) | |
| 2009-2011 | 5 (0) | |
| 2011 | → |
14 (0) |
| 2012-2014 | 51 (2) | |
| 2014-2015 | 5 (0) | |
| 2015-2017 | 30 (1) | |
| 2016-2017 | → |
22 (0) |
| 2017-2018 | 1 (0) | |
| 2018 | → |
14 (1) |
| 2018-2019 | 28 (2) | |
| 2019-2021 | 11 (0) | |
| 2021-2022 | 27 (2) | |
| 2022-2024 | 63 (1) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2009-2011 | 6 (0) | |
| 2012- | 23 (1) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Jason Alan Davidson, né le à Melbourne, est un footballeur international australien qui évolue au poste d'arrière gauche.
Son père, Alan Edward Davidson, est également un ancien footballeur professionnel.
Biographie
[modifier | modifier le code]Le , il est libéré par West Bromwich Albion[1].
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Pays | Championnat | Coupes nationales | Coupe d'Europe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Hume City | 16 matchs / 2 buts | - | - | - | |
| 2009-2010 | Paços de Ferreira | 5 matchs | - | - | - | |
| 2010-2011 | Paços de Ferreira | - | - | - | - | |
| Sporting Covilhã | 14 matchs | - | - | - | ||
| 2011-2012 | Heracles Almelo | 6 matchs | - | - | - | |
| 2012-2013 | Heracles Almelo | 10 matchs | 2 matchs | - | 1 match | |
| 2013-2014 | Heracles Almelo | 30 matchs / 2 buts | 3 matchs | - | 9 matchs | |
| 2014-2015 | West Bromwich Albion | 2 matchs | 3 matchs | - | 8 matchs / 1 but | |
| 2015-2016 | Huddersfield Town | 27 matchs / 1 but | 3 matchs | - | 4 matchs | |
| 2016-2017 | FC Groningue | 20 matchs | 2 matchs | - | - | |
| 2017-2018 | HNK Rijeka | - | - | - | - |
Dernière mise à jour le
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]- Champion de Slovénie en 2018.
- Vainqueur de la Coupe de Slovénie en 2018.
En sélection
[modifier | modifier le code]- Vainqueur de la Coupe d'Asie des Nations en 2015.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) Albion begin plans for next season, wba.co.uk, 24 mai 2015.
- ↑ « Fiche de Jason Davidson », sur footballdatabase.eu
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Footballeur international australien
- Joueur du FC Paços de Ferreira
- Joueur du Sporting Covilhã
- Joueur du Heracles Almelo
- Joueur du West Bromwich Albion FC
- Joueur du Huddersfield Town AFC
- Joueur du FC Groningue
- Joueur du HNK Rijeka
- Joueur du NK Olimpija Ljubljana
- Joueur du Perth Glory FC
- Joueur de l'Ulsan Hyundai FC
- Joueur du Melbourne City FC
- Joueur de la KAS Eupen
- Naissance en juin 1991
- Naissance à Melbourne