Jay Fulton
| Jay Fulton | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 4 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Bolton (Angleterre) |
|
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Période pro. | 2011- | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2006-2009 | ||
| 2009-2011 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2011-2014 | 103 (9) | |
| 2014- | 279 (16) | |
| 2015 | → |
11 (0) |
| 2018 | → |
6 (1) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2012 | 2 (0) | |
| 2012 | 1 (0) | |
| 2014-2015 | 2 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Jay Fulton, né le à Bolton (Angleterre), est un footballeur écossais qui évolue au poste de milieu de terrain à Swansea City.
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Formé au Falkirk FC, Jay Fulton dispute sa première rencontre au niveau professionnel face à Partick Thistle le . Il dispute cent-sept matchs et inscrit neuf buts avec le club écossais avant de s'engager pour deux ans et demi avec Swansea City le [1].
Le , il joue sa première rencontre avec les Swans à l'occasion d'un match de Premier League face à Aston Villa (victoire 4-1). En , il est prêté pour trois mois à Oldham Athletic, qui évolue en D3 anglaise. Il prend part à onze matchs avant de réintégrer l'effectif de Swansea City en . De retour au pays de Galles, il participe à deux matchs de Premier League lors de la seconde partie de saison 2015-2016.
Le , le milieu écossais inscrit son premier but sous le maillot de Swansea lors d'une rencontre de Coupe de la Ligue anglaise face à Peterborough United (victoire 1-3).
Le , Jay Fulton est prêté à Wigan Athletic jusqu'à la fin de la saison[2].
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
| 2010-2011 | Scottish Championship | 2 | - | - | - | 2 | |||||
| 2011-2012 | Scottish Championship | 32 | 8 | - | - | 40 | |||||
| 2012-2013 | Scottish Championship | 28 | 7 | - | - | 35 | |||||
| 2013-2014 | Scottish Championship | 21 | 5 | - | - | 26 | |||||
| Sous-total | 5 | 4 | - | 0 | 9 | ||||||
| 2013-2014 | Premier League | 2 | - | - | - | 2 | |||||
| 2014-2015 | Premier League | 2 | 3 | - | - | 5 | |||||
| 2015-2016 | Premier League | 2 | - | - | - | 2 | |||||
| 2016-2017 | Premier League | 11 | 2 | - | - | 13 | |||||
| 2017-2018 | Premier League | 2 | 1 | - | - | 3 | |||||
| 2018-2019 | Championship | 33 | 4 | - | - | 37 | |||||
| 2019-2020 | Championship | 38 | 1 | - | - | 39 | |||||
| 2020-2021 | Championship | 43 | 4 | - | - | 47 | |||||
| 2021-2022 | Championship | 18 | 3 | - | - | 21 | |||||
| 2022-2023 | Championship | 38 | 3 | - | - | 41 | |||||
| 2023-2024 | Championship | 43 | 3 | - | - | 46 | |||||
| 2024-2025 | Championship | 20 | 3 | - | - | 23 | |||||
| Sous-total | 13 | 3 | - | 0 | 16 | ||||||
| 2015-2016 | League One | 11 | - | - | - | 11 | |||||
| 2017-2018 | Championship | 5 | 1 | - | - | 6 | |||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ||||||
| Total sur la carrière | 19 | 7 | - | 0 | 26 | ||||||
Palmarès
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]
Falkirk FC
- Vainqueur de la Scottish Challenge Cup en 2012.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) Swansea sign Falkirk's Jay Fulton, bbc.com, 31 janvier 2014.
- ↑ (en) Jay Fulton joins Wigan on loan from Swansea for rest of season, skysports.com, 25 janvier 2018.
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :