Jerome Anderson
Apparence
| Jerome Anderson | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Mullens, Virginie-Occidentale |
|
| Décès | (à 55 ans) Helsingborg (Suède) |
|
| Taille | 1,96 m (6′ 5″) | |
| Poids | 88 kg (194 lb) | |
| Situation en club | ||
| Numéro | 21, 23, 42 | |
| Poste | Arrière | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1971-1975 | Mountaineers de West Virginia | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 1975 | |
| Position | 53e | |
| Franchise | Celtics de Boston | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 1975-1976 1976-1977 1977-1978 | Celtics de Boston Pacers de l'Indiana Wheels de Virginie-Occidentale | 2.8 2.4 |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Jerome Anderson, né le à Mullens, en Virginie-Occidentale, mort le à Helsingborg, en Suède, est un joueur et entraîneur américain de basket-ball. Il évolue durant sa carrière au poste d'arrière.
Carrière
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]- Champion NBA en 1976 avec les Celtics de Boston
Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Naissance en octobre 1953
- Naissance à Mullens
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur de basket-ball des Mountaineers de la Virginie-Occidentale
- Joueur drafté par les Celtics de Boston
- Joueur des Celtics de Boston
- Joueur des Pacers de l'Indiana
- Joueur Champion NBA
- Entraîneur américain de basket-ball
- Décès en août 2009
- Décès à Helsingborg
- Décès à 55 ans