Jim Holstein
Apparence
| Jim Holstein | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | James H. Holstein | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Hamilton (États-Unis) |
|
| Décès | (à 77 ans) Bradenton (États-Unis) |
|
| Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
| Poids | 82 kg (180 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Ailier | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1948-1952 | Bearcats de Cincinnati | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 1952 | |
| Position | 60e | |
| Franchise | Lakers de Minneapolis | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 1952-1955 1955-1956 | Lakers de Minneapolis Pistons de Fort Wayne | |
| Carrière d’entraîneur | ||
| 1956-1959 1961-1972 1972-1977 1977-1992 |
Sycamore High School Hawks de Saint-Joseph Cardinals de Ball State Saint Francis College | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
James H. « Jim » Holstein, né le , à Hamilton, dans l'Ohio, décédé le , à Bradenton, en Floride, est un joueur et entraîneur américain de basket-ball. Il évolue durant sa carrière au poste d'ailier.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur de basket-ball des Bearcats de Cincinnati
- Joueur drafté par les Lakers de Minneapolis
- Joueur des Pistons de Fort Wayne
- Joueur des Lakers de Minneapolis
- Joueur Champion NBA
- Entraîneur américain de basket-ball
- Naissance en septembre 1930
- Décès en décembre 2007
- Décès dans le comté de Manatee
- Décès à 77 ans
- Naissance à Hamilton (Ohio)