Jimmy Adamson
Apparence
| Jimmy Adamson | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | James Adamson | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Ashington (Angleterre) |
|
| Décès | (à 82 ans) Nelson |
|
| Taille | 1,84 m (6′ 0″) | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1947-1964 | 426 (17) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1953 | 1 (0) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 1970-1976 | ||
| 1976 | ||
| 1976-1978 | ||
| 1978-1980 | ||
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
James « Jimmy » Adamson, né le à Ashington et mort le , est un footballeur et entraîneur anglais.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]- Champion d'Angleterre en 1960 avec Burnley
- Finaliste de la Coupe d'Angleterre en 1962 avec Burnley
- Élu joueur de l'année du championnat d'Angleterre en 1962
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :