John Branch
Apparence
| John Branch | ||
Portrait de John Branch. | ||
| Fonctions | ||
|---|---|---|
| Gouverneur du territoire de Floride | ||
| – (10 mois et 14 jours) |
||
| Prédécesseur | Richard Keith Call | |
| Successeur | William Dunn Moseley | |
| Représentant des États-Unis | ||
| – (1 an, 9 mois et 19 jours) |
||
| Circonscription | 2e district de Caroline du Nord | |
| Prédécesseur | Willis Alston | |
| Successeur | Jesse Atherton Bynum | |
| Secrétaire à la Marine des États-Unis | ||
| – (2 ans, 2 mois et 3 jours) |
||
| Président | Andrew Jackson | |
| Gouvernement | Administration Jackson | |
| Prédécesseur | Samuel L. Southard | |
| Successeur | Levi Woodbury | |
| Sénateur des États-Unis | ||
| – (6 ans) |
||
| Circonscription | Caroline du Nord | |
| Prédécesseur | Montfort Stokes | |
| Successeur | Bedford Brown | |
| 19e gouverneur de Caroline du Nord | ||
| – (3 ans et 1 jour) |
||
| Prédécesseur | William Miller | |
| Successeur | Jesse Franklin | |
| Biographie | ||
| Date de naissance | ||
| Lieu de naissance | Comté de Halifax (Caroline du Nord, États-Unis) | |
| Date de décès | (à 80 ans) | |
| Lieu de décès | Enfield (Caroline du Nord, États-Unis) | |
| Nationalité | Américaine | |
| Parti politique | Parti républicain-démocrate Parti démocrate |
|
| Conjoints | Elizabeth Forte (premier mariage) Mary Jordan Bond (second mariage) |
|
| Enfants | 7 | |
| Diplômé de | Université de Caroline du Nord à Chapel Hill | |
| Profession | Avocat Agriculteur |
|
|
|
||
|
|
||
| Secrétaires à la Marine des États-Unis | ||
| modifier |
||
John Branch, né le et mort le , est un homme d'État américain. Sénateur, puis secrétaire à la Marine sous la présidence d'Andrew Jackson, il démissionne après l'affaire Petticoat. Il sera ensuite le dernier gouverneur du territoire de Floride.
Biographie
[modifier | modifier le code]Source
[modifier | modifier le code]- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « John Branch » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives à la vie publique :
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :
Catégories :
- Gouverneur de Floride
- Gouverneur de Caroline du Nord
- Sénateur des États-Unis pour la Caroline du Nord
- Représentant des États-Unis pour la Caroline du Nord
- Secrétaire à la Marine des États-Unis
- Étudiant de l'université de Caroline du Nord à Chapel Hill
- Naissance en novembre 1782
- Naissance dans le comté de Halifax (Caroline du Nord)
- Décès en janvier 1863
- Décès dans le comté de Halifax (Caroline du Nord)
- Décès à 80 ans
