John Zander
Apparence
| John Zander | |||||
| Informations | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines | Demi-fond | ||||
| Nationalité | |||||
| Naissance | Stockholm |
||||
| Décès | (à 77 ans) Stockholm |
||||
| Taille | 1,80 m | ||||
| Masse | 66 kg | ||||
| Club | Mariebergs IK | ||||
| Records | |||||
| • Détenteur du record du monde du 1 500 mètres. | |||||
| Palmarès | |||||
|
|||||
| modifier |
|||||
John Adolf Fredrik Zander (né le à Stockholm et dans la même ville) est un athlète suédois spécialiste du demi-fond. Affilié au Mariebergs IK, il mesurait 1,80 m pour 66 kg. Il est l'ancien détenteur de record du monde du 1 500 mètres.
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Performance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1912 | Jeux olympiques d'été | Stockholm | 7e | 1 500 mètres | 4 min 02 s 0 |
| 2e | 3 000 m par équipe | 13 pts | |||
| 1920 | Jeux olympiques d'été | Anvers | 3e | 3 000 m par équipe | 24 pts |
Records
[modifier | modifier le code]| Épreuve | Performance | Lieu | Date |
|---|---|---|---|
| 1 500 mètres | 3 min 54 s 7 | Stockholm |
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Coureur de demi-fond suédois
- Coureur de 1 500 mètres
- Coureur de 3 000 mètres
- Détenteur d'un record du monde d'athlétisme
- Détenteur d'un record d'Europe d'athlétisme
- Athlète (homme) aux Jeux olympiques de 1920
- Naissance en janvier 1890
- Naissance à Stockholm
- Décès en juin 1967
- Athlète (homme) aux Jeux olympiques de 1912
- Médaillé d'argent olympique suédois
- Décès à 77 ans