Jordan Archer
| Jordan Archer | ||
Jordan Archer avec les Wycombe Wanderers en 2013 | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 31 | |
| Biographie | ||
| Nom | Jordan Gideon Archer | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Walthamstow (Angleterre) |
|
| Taille | 1,86 m (6′ 1″) | |
| Période pro. | 2011- | |
| Poste | Gardien de but | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2009-2011 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2011 | → |
? (?) |
| 2011-2012 | → |
28 (0) |
| 2012-2013 | → |
29 (0) |
| 2014-2015 | → |
0 (0) |
| 2015 | → |
0 (0) |
| 2015-2019 | 166 (0) | |
| 2019-2020 | 8 (0) | |
| 2020 | 0 (0) | |
| 2020 | 4 (0) | |
| 2021 | 6 (0) | |
| 2021-2024 | 4 (0) | |
| 2024- | 2 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2010- | 5 (0) | |
| 2011-2012 | 1 (0) | |
| 2012-2014 | 14 (0) | |
| 2018 | 1 (0) | |
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
| modifier |
||
Jordan Gideon Archer , né le à Walthamstow en Angleterre, est un footballeur britannique. Il représente l'Écosse dans les compétitions internationales[1]. Formé au club londonien de Tottenham Hotspur, il a surtout joué à Millwall de 2015 à 2019. Il est actuellement gardien de but à Portsmouth.
Biographie
[modifier | modifier le code]Tottenham
[modifier | modifier le code]Formé à Tottenham, il ne joue toutefois jamais pour le club londonien. Il est prêté à divers clubs anglais durant sa jeunesse, tels Wycombe Wanderers et Northampton Town.
Millwall et après
[modifier | modifier le code]Le , il s'engage avec Millwall, club de troisième division anglaise[2].
Après deux saisons à ce niveau, le club est promu en deuxième division.
Le , il rejoint Middlesbrough.
Le , il rejoint Queens Park Rangers.
Le , il rejoint Portsmouth[3].
International
[modifier | modifier le code]Le , il fait ses débuts internationaux pour l'Écosse dans un match amical contre le Pérou à Lima (victoire 2-0 à faveur du Pérou).
Statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | EFL Trophy | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | M. | M. | ||||||||
| 2011-2012 | Conference North | 25 | 3 | - | - | - | 28 | |||||||
| 2012-2013 | League Two | 27 | 1 | - | 1 | - | 29 | |||||||
| 2014-2015 | League Two | 13 | 1 | 1 | 1 | - | 16 | |||||||
| 2014-2015 | League Two | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||
| 2015-2016 | League One | 42 | 1 | 1 | 5 | - | 49 | |||||||
| 2016-2017 | League One | 39 | 5 | 1 | - | - | 45 | |||||||
| 2017-2018 | Championship | 45 | - | - | - | 1 | 46 | |||||||
| 2018-2019 | Championship | 24 | 3 | - | - | - | 27 | |||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2019-2020 | League One | 6 | 1 | 1 | - | - | 8 | |||||||
| 2019-2020 | Championship | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
| 2020-2021 | Scottish Premiership | 4 | - | - | - | - | 4 | |||||||
| 2020-2021 | Championship | 5 | 1 | - | - | - | 6 | |||||||
| 2021-2022 | Championship | - | 1 | 2 | - | - | 3 | |||||||
| 2022-2023 | Championship | - | - | - | - | - | 0 | |||||||
| 2023-2024 | Championship | - | - | 1 | - | - | 1 | |||||||
| Sous-total | - | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||||||
| 2024-2025 | Championship | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||||
| Total sur la carrière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ « Statistiques en équipe nationale », sur transfermarkt.fr
- ↑ (en) « Millwall: Jordan Archer and Joe Martin sign for League One club », BBC Sport, 23 juin 2015.
- ↑ (en) Tom Coates, « Portsmouth confirm capture of former Middlesbrough, Millwall and Tottenham Hotspur man », sur The Yorkshire Post,
- ↑ « Fiche de Jordan Archer », sur Transfermarkt.
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
- Naissance à Walthamstow
- Naissance en avril 1993
- Footballeur écossais
- Footballeur anglais
- Gardien de but au football
- Joueur du Wycombe Wanderers FC
- Joueur du Northampton Town FC
- Gardien de but du Millwall FC
- Joueur de l'Oxford United FC
- Gardien de but du Fulham FC
- Joueur du Motherwell FC
- Gardien de but du Middlesbrough FC
- Gardien de but du Queens Park Rangers FC
- Gardien de but du Portsmouth FC