Joseph Clarke
Apparence
Joseph Clarke en 2019 | |||||||||||||||||
| Contexte général | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Canoë-Kayak Slalom | ||||||||||||||||
| Site officiel | www.joe-clarke.co.uk | ||||||||||||||||
| Biographie | |||||||||||||||||
| Nom dans la langue maternelle | Joseph Clarke | ||||||||||||||||
| Nationalité sportive | britannique | ||||||||||||||||
| Nationalité | Royaume-Uni | ||||||||||||||||
| Naissance | |||||||||||||||||
| Lieu de naissance | Stoke-on-Trent ( |
||||||||||||||||
| Taille | 1,82 m | ||||||||||||||||
| Poids de forme | 76 kg | ||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| modifier |
|||||||||||||||||
Joseph Clarke ou Joe Clarke (né le à Stoke-on-Trent) est un kayakiste anglais pratiquant le slalom et le Kayak-cross
Biographie
[modifier | modifier le code]Palmarès
[modifier | modifier le code]- 2016 à Rio de Janeiro
Médaille d'or en K1
- 2022 à Augsbourg
Médaille d'or en K1 extrême
Médaille d'argent en K1 par équipes
- 2018 à Rio de Janeiro
Médaille d'or en K1 par équipes
- 2015 à Londres
Médaille de bronze en K1 par équipes
- 2014 à Deep Creek Lake
Médaille de bronze en K1 par équipes
- 2023 à Cracovie (dans le cadre des Jeux européens de 2023)
Médaille de bronze en K1
- 2021 à Ivrée
Médaille de bronze en K1 par équipes
Médaille de bronze en K1 extrême
- 2015 à Markkleeberg
Médaille d'argent en K1 par équipes
- 2014 à Vienne
Médaille d'argent en K1 par équipes
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Site officiel
- Ressources relatives au sport :