Joseph Deckert
Apparence
| Joseph Deckert | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Joseph Charles Deckert | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Colmar (France) |
|
| Décès | (à 82 ans) Colmar (France) |
|
| Période pro. | 1946-1955 | |
| Poste | Milieu défénsif | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1946-1949 | ||
| 1949-1955 | 105 (4) | |
| 1956-1959 | ||
| 1959-1960 | ||
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 1960-1968 | ||
| 1968-1969 | ||
| 1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés. |
||
| modifier |
||
Joseph Deckert (né le et mort le [1] dans la même ville) est un footballeur français. Il évoluait au poste de milieu de terrain.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière
[modifier | modifier le code]Joueur
[modifier | modifier le code]Entraîneur
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressource relative au sport :
- Fiche de Joseph Deckert sur racingstub.com