Josh Duncan
Apparence
| Josh Duncan | ||
Josh Duncan en 2018 | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Cincinnati, Ohio |
|
| Taille | 2,03 m (6′ 8″) | |
| Poids | 103 kg (227 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Poste | Ailier fort | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2004-2008 | Musketeers de Xavier | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2008 | |
| Position | Non drafté | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018- | Pau-Lacq-Orthez Liège Basket Maccabi Ashdod Maccabi Ashdod Hapoël Jérusalem Hapoël Jérusalem Brose Baskets Hapoel Jérusalem Eskişehir Basket Eskişehir Basket Chiba Jets | 6,0 - - - - - 12,7 - - - - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Josh Duncan, né le à Cincinnati dans l'Ohio, est un joueur américain de basket-ball.
Biographie
[modifier | modifier le code]Le , il revient en Israël, à l'Hapoël Jérusalem[1].
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ (en) E. Carchia, « Hapoel Jerusalem lands Josh Duncan », sur sportando.com,
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Joueur de basket-ball des Musketeers de Xavier
- Joueur de l'Élan béarnais Pau-Lacq-Orthez
- Joueur du Liège Basket
- Joueur du Maccabi Ashdod (basket-ball)
- Joueur du Hapoël Jérusalem (basket-ball)
- Joueur du Brose Baskets
- Joueur d'Eskişehir Basket Spor Kulübü
- Joueur des Chiba Jets
- Naissance en mai 1986
- Naissance à Cincinnati