Judith Dibar
Apparence
| Judith Dibar (épouse Gohn) | ||||
| Pays | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | ||||
| Palmarès | ||||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
| Simple | 1/16 | 1/8 | 1/32 | |
| Double | 1/8 | 1/8 | 1/32 | |
| Mixte | 1/8 | |||
Judith Dibar, née le , est une joueuse de tennis roumaine, active de la fin des années 1960 au début des années 1970.
Elle a notamment participé à la campagne 1973 de la Coupe de la Fédération et a permis à son équipe d'atteindre les demi-finales de la compétition.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Titre en simple dames
[modifier | modifier le code]Aucun
Finale en simple dames
[modifier | modifier le code]Aucune
Titre en double dames
[modifier | modifier le code]Aucun
Finale en double dames
[modifier | modifier le code]Aucune
Parcours en Grand Chelem
[modifier | modifier le code]En simple dames
[modifier | modifier le code]| Année | Championnat d'Australie Open d'Australie |
Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968 | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/64) | - | - | ||||
| 1969 | 1er tour (1/16) | 1er tour (1/32) | - | - | ||||
| 1970 | 2e tour (1/16) | - | - | - | ||||
| 1973 | - | 2e tour (1/16) | 2e tour (1/32) | - | ||||
| 1974 | - | 3e tour (1/8) | 1er tour (1/64) | - | ||||
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
En double dames
[modifier | modifier le code]| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 1er tour (1/8) |
3e tour (1/8) |
- | - | ||||
| 1973 | - | 1er tour (1/16) |
- | - | ||||
| 1974 | - | - | 1er tour (1/32) |
- | ||||
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
En double mixte
[modifier | modifier le code]| Année | Open d'Australie[1] | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | - | 1er tour (1/32) |
- | - | ||||
| 1973 | n/a | 2e tour (1/8) |
- | - | ||||
Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Parcours en Coupe de la Fédération
[modifier | modifier le code]| # | Date | Lieu | Surface | Gagnante(s) | Perdante(s) | Score | |
| 1973 - 1er tour (groupe mondial) - Roumanie - Brésil - 3 : 0 | |||||||
| 1 | 01/05/1973 | Terre (ext.) | 6-0, 6-0 | Parcours | |||
| 6-1, 6-2 | |||||||
| 1973 - 2e tour (groupe mondial) - Suède - Roumanie - 1 : 2 | |||||||
| 2 | 03/05/1973 | Terre (ext.) | 6-3, 3-6, 6-3 | Parcours | |||
| 6-4, 2-6, 7-5 | |||||||
| 1973 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Roumanie - Grande-Bretagne - 2 : 1 | |||||||
| 3 | 04/05/1973 | Terre (ext.) | 6-2, 6-3 | Parcours | |||
| 7-5, 6-2 | |||||||
| 1973 - 1/2 finale (groupe mondial) - Afrique du Sud - Roumanie - 2 : 1 | |||||||
| 4 | 05/05/1973 | Terre (ext.) | 6-4, 6-1 | Parcours | |||
| 6-2, 4-6, 6-3 | |||||||
| 1974 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Allemagne de l'Ouest - Roumanie - 3 : 0 | |||||||
| 5 | 13/05/1974 | Terre (ext.) | 6-3, 1-6, 6-3 | Parcours | |||
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Pas de tableau double mixte à l’Open d'Australie de 1970 à 1985.
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :