KIF5C
Apparence
| KIF5C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Structure de la protéine KIF5C. Basé sur l'identifiant PDB 2kin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifiants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias | KIF5C, kinesin family 5C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IDs externes | OMIM: 604593 MGI: 1098269 HomoloGene: 56234 GeneCards: KIF5C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wikidata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KIF5C ou kinesin family 5C est une protéine encodée chez l’homme par le gène KIF5C situé sur le chromosome 2 humain[5]. Cette protéine appartient à la famille des kinésines, de petites structures qui assemblées, fonctionnent comme un moteur de microtubules dans le transport d’organites intracellulaires.
Notes et références
[modifier | modifier le code]- ENSG00000276734 GRCh38: Ensembl release 89: ENSG00000168280, ENSG00000276734 - Ensembl, May 2017
- GRCm38: Ensembl release 89: ENSMUSG00000026764 - Ensembl, May 2017
- ↑ « Publications PubMed pour l'Homme », sur National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine
- ↑ « Publications PubMed pour la Souris », sur National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine
- ↑ www.ncbi.nlm.nih.gov